2025-2026年度集體食堂食材配送服務(wù)(CZ2025-0093)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):CZ****-****
二、項(xiàng)目名稱:****-****年度集體食堂食材配送服務(wù)
三、采購結(jié)果
合同包*(****-****年度集體食堂食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 廣東省廣州市增城區(qū)廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)西寧路**號(hào)蔬綠產(chǎn)業(yè)園C區(qū) | 下浮率:**.**% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包*(****-****年度集體食堂食材配送服務(wù)):
服務(wù)類(蔬綠食品集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他服務(wù) | ****-****年度集體食堂食材配送服務(wù) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)時(shí)間 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
王遠(yuǎn)晗(采購人代表)、何雄、蘇月英、王興枝、熊志強(qiáng)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):*.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費(fèi)用。*.采購人委托中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi),其報(bào)價(jià)中須包含公共資源交易服務(wù)費(fèi)。由中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,采購人、中標(biāo)人方可下載打印電子《中標(biāo)通知書》。*.中標(biāo)人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務(wù)費(fèi):(*)現(xiàn)場支付:中標(biāo)人攜現(xiàn)金前往天潤路***號(hào)廣州交易集團(tuán)西側(cè)建設(shè)銀行天潤路支行交款,交款后前往天潤路***號(hào)廣州交易集團(tuán)一樓大廳**號(hào)財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)。(*)匯款支付:中標(biāo)人將公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶(如下所示)后,由財(cái)務(wù)專窗人員在第二個(gè)工作日進(jìn)行核對(duì)并確認(rèn)支付,或由中標(biāo)人憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往天潤路***號(hào)廣州交易集團(tuán)一樓大廳**號(hào)財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)。公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設(shè)銀行廣州天潤路支行,賬號(hào):********************(注:使用匯款支付過程中,請(qǐng)?jiān)谡蛴猛局凶⒚黜?xiàng)目編號(hào)交易服務(wù)費(fèi),例如:CZ****-****交易服務(wù)費(fèi)。)*.公共資源交易服務(wù)費(fèi)以采購額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。詳見《廣州市政府采購中心關(guān)于代理采購類項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/******.jhtml)(注:本項(xiàng)目為未納入集中采購目錄的項(xiàng)目,采購額為預(yù)算金額。) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
* | ****-****年度集體食堂食材配送服務(wù) | *.** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起*個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包*(****-****年度集體食堂食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
廣東省渼膳餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
永益(廣州)國際貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
廣東鮮康達(dá)食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
廣東雙隆食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣東運(yùn)昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣州市供銷社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣東恒綠實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣州菜管家農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
鮮又美(廣州)食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣東味康鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
優(yōu)之鮮餐飲管理(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
海朋農(nóng)業(yè)科技股份公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣東地道農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣州市安和農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣州市華溢飲食服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
峰來餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
佛山康團(tuán)餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣州市銀康餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
嘉寶食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣東省玉陽農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣州穗達(dá)飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣東康德樂農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣東海客農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣東省廣成食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣州市函睿農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣州樂禾農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
深圳市悅悅農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣州硒媽媽商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
深圳市丹江情餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣東寶隆控股集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣州同成飲食服務(wù)管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** |
*.公共資源交易服務(wù)費(fèi)的支付及發(fā)票開具
(*)中標(biāo)供應(yīng)商或者采購人線上/線下支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,需注冊(cè)、登錄廣州市政采中心采購綜合管理服務(wù)平臺(tái)(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“費(fèi)用管理”—“業(yè)務(wù)訂單”頁面,選擇對(duì)應(yīng)項(xiàng)目開具發(fā)票。
(*)進(jìn)入訂單頁面,查看公共資源交易服務(wù)費(fèi)狀態(tài)為支付成功后,填寫開票信息申請(qǐng)開具發(fā)票,發(fā)票鏈接由系統(tǒng)發(fā)送信息通知或發(fā)送至申請(qǐng)人郵箱或以短信方式發(fā)送至開票申請(qǐng)人手機(jī)號(hào)碼。
*.中標(biāo)(成交)通知書的領(lǐng)取
供應(yīng)商繳納公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,可在已參與的項(xiàng)目中進(jìn)入“投標(biāo)(響應(yīng))管理”欄目查看并下載中標(biāo)(成交)通知書,也可前往廣州市天河區(qū)天潤路***號(hào)四樓廣州市政府采購中心采購項(xiàng)目評(píng)審部領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書。聯(lián)系方式:(***)********。
*.如對(duì)采購結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)向廣州市政府采購中心或采購人提出質(zhì)疑。聯(lián)系方式:(***)********(質(zhì)疑受理)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
*.采購人信息
名 稱:廣州市公安局
地 址:廣州市起義路***號(hào)
聯(lián)系方式:********
*.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州市政府采購中心
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤路***號(hào)
聯(lián)系方式:********、********
*.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃婕、董寧
電 話:********、********
廣州市政府采購中心
****年**月**日
相關(guān)招標(biāo)信息
項(xiàng)目名稱 | 招標(biāo)單位 | 招標(biāo)類型 | 招標(biāo)行業(yè) | 所在地區(qū) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
S311 省道衢江區(qū)安仁至西方章段公路工程(一期工程)施工監(jiān)理第 JL01標(biāo)段招標(biāo)文件預(yù)公告 | - | 工程招標(biāo) | 工程服務(wù) | 上海 | 05-16 |
開化縣新材料新裝備產(chǎn)業(yè)園集中式廢水處理設(shè)施一期2000m3/d提標(biāo)改造項(xiàng)目總承包(EPC)招標(biāo)文件預(yù)公告 | - | 工程招標(biāo) | 總承包 | 衢州 | 05-16 |
航埠鎮(zhèn)曹門村村辦綜合樓項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)文件預(yù)公告 | - | 服務(wù)招標(biāo) | 工程服務(wù) | 撫州 | 05-16 |
城東新城雨水干渠及江山港東岸防澇工程設(shè)計(jì)(第二次)招標(biāo)文件預(yù)公告 | - | 服務(wù)招標(biāo) | 工程服務(wù) | 西寧 | 05-16 |
1小時(shí)前 天津渤海石化有限公司丙烯酸酯和高吸水性樹脂新材料項(xiàng)目解碎... 還剩20天 天津市 | - | 貨物采購 | 油漆、涂料及化工產(chǎn)品 | 天津 | 05-16 |
2小時(shí)前 中石油(上海)新材料研究院 氣相色譜儀、氣相色譜質(zhì)譜儀和... 還剩24天 上海市 | - | 貨物采購 | 能源 | 廣州 | 05-16 |
3分鐘前 凝血推片分揀流水線國際招標(biāo)公告(1) 還剩23天 上海市 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 05-16 |
2小時(shí)前 南通康源集成電路封裝載板項(xiàng)目(一期)-電測(cè)機(jī)2臺(tái)國際招標(biāo)公... 還剩20天 江蘇省 | - | 綜合 | 綜合 | 南通 | 05-16 |
對(duì)不起,您暫無權(quán)限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務(wù)