廣州中醫藥大學第三附屬醫院中藥飲片供應及智慧中藥房藥事服務采購項目(項目編號:0724-2531Z3473113)中標結果公告
一、項目編號:****-****Z*******
二、項目名稱:廣州中醫藥大學第三附屬醫院中藥飲片供應及智慧中藥房藥事服務采購項目
三、采購結果
合同包*(調劑用中藥飲片供應服務包*):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
國藥集團馮了性(佛山)藥材飲片有限公司 | 佛山市南海區里水鎮甘蕉旗峰工業區工業大道**號 | **,***,***.**元 |
合同包*(調劑用中藥飲片供應服務包*):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州至信藥業股份有限公司 | 廣州市番禺區大石街石北工業路***號二、三層 | **,***,***.**元 |
合同包*(智慧中藥房藥事服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州至信藥業股份有限公司 | 廣州市番禺區大石街石北工業路***號二、三層 | 折扣率:**.**% |
四、主要標的信息
合同包*(調劑用中藥飲片供應服務包*):
服務類(國藥集團馮了性(佛山)藥材飲片有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 醫藥和醫療器材批發服務 | 調劑用中藥飲片供應服務包* | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | *年 | 按招標文件要求 |
合同包*(調劑用中藥飲片供應服務包*):
服務類(廣州至信藥業股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 醫藥和醫療器材批發服務 | 調劑用中藥飲片供應商服務包* | 按招標文件要求所執行。 | 按招標文件要求所執行。 | 自合同簽訂生效之日起兩年或累計達到項目預估采購金額后結束。 | 按招標文件要求所執行。 |
合同包*(智慧中藥房藥事服務):
服務類(廣州至信藥業股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 醫藥和醫療器材批發服務 | 智慧中藥房藥事服務 | 按招標文件要求所執行。 | 按招標文件要求所執行。 | 自合同簽訂生效之日起兩年或累計達到項目預估采購金額 后結束。 | 按招標文件要求所執行。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王金龍、羅利霞、張偉東、黃二亮、吳洪景、劉光、袁德俊(采購人代表)、戚正濤(采購人代表)、孫麗(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 本次采購向中標人收取的中標服務費,以各采購包中標總金額作為采購代理服務費的計算基數。按國家發展計劃委員會頒發的[****]****號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》及[****]***號文《國家發改委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》的服務招標代理服務收費標準下浮**%差額定率累進法執行 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
* | 調劑用中藥飲片供應服務包* | **.****** | 中標(成交)供應商 |
* | 調劑用中藥飲片供應服務包* | **.****** | 中標(成交)供應商 |
* | 智慧中藥房藥事服務 | **.****** | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
八、其他補充事宜
合同包*(調劑用中藥飲片供應服務包*):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國藥集團馮了性(佛山)藥材飲片有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
廣州至信藥業股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
大翔醫藥集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
嶺南藥業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
中山市辰星醫藥有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
廣州采芝林藥業有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
合同包*(調劑用中藥飲片供應服務包*):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州至信藥業股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
國藥集團馮了性(佛山)藥材飲片有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
大翔醫藥集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
嶺南藥業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
中山市辰星醫藥有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
廣州采芝林藥業有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
云南白藥集團中藥資源有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:法定代表人授權書評審不通過 |
合同包*(智慧中藥房藥事服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州至信藥業股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
國藥集團馮了性(佛山)藥材飲片有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
嶺南藥業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
大翔醫藥集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
投標人對中標、成交結果有異議的,可以在中標(成交)結果公告期限屆滿之日起*個工作日內以書面形式向采購代理機構(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。聯系方式如下:
地址:廣州市東風東路***號*樓***室
聯系人:郭小姐、李小姐
電話:***-********/***
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名 稱:廣州中醫藥大學第三附屬醫院
地 址:廣州市荔灣區龍溪大道***、***號
聯系方式:***-********
*.采購代理機構信息
名 稱:國義招標股份有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風東路***號**樓
聯系方式:***-********/ ********
*.項目聯系方式
項目聯系人:羅梓慧/李家榮
電 話:***-********/ ********
國義招標股份有限公司
****年**月**日
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
· [市直][公開] 山東省青島第十四中學2025年青島職教園一期計算機網絡系統采購項目公開招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 青島 | 06-18 |
鐵嶺市秸稈焚燒視頻監控三期項目單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 鐵嶺 | 06-18 |
云陽縣鳳鳴鎮黎明村厚財溝傳統村落保護與發展項目 | - | 綜合 | 綜合 | 海口 | 06-18 |
云陽縣鳳鳴鎮黎明村厚財溝傳統村落保護與發展項目 | - | 綜合 | 綜合 | 海口 | 06-18 |
健康公司辦公場地(中山大廈15樓)裝修項目 | - | 綜合 | 綜合 | 重慶 | 06-18 |
中標(成交)結果公告第五師雙河市水資源基礎調查工作項目中標(成交)結果公告 | - | 綜合 | 綜合 | 深圳 | 06-18 |
城市更新(含按新政實施城中村改造)固定資產投資項目跟蹤推進技術服務項目中標(成交)結果公示 | - | 綜合 | 綜合 | 深圳 | 06-18 |
2025年金盾小學保安服務采購(成交)結果公告 | - | 綜合 | 綜合 | 葫蘆島 | 06-18 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務