山東省省統籌區域全民健康信息平臺(2025年)項目一中標(成交)公告
山東省省統籌區域全民健康信息平臺(****年)項目一中標(成交)結果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:SDGP********************* | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:山東省省統籌區域全民健康信息平臺(****年)項目一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A*:祝敬東、段艷麗、李鋒、靳松、劉培鈺、標包A*:祝敬東、段艷麗、李鋒、靳松、崔粲、標包A*:祝敬東、段艷麗、李鋒、靳松、劉洋、標包A*:祝敬東、段艷麗、李鋒、靳松、閆梓曦、標包A*:祝敬東、段艷麗、李鋒、靳松、崔粲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標包A*:眾陽健康科技集團有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山東昀飛光電科技有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、聊城市方明致遠工程管理有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山東淳佑電子科技有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)標包A*:北方健康醫療大數據科技有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、中諾思創(山東)醫療科技有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東國數大數據科技有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)標包A*:浪潮通信信息系統有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山東達創網絡科技股份有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、濟南海創軟件有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)標包A*:眾陽健康科技集團有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東昀飛光電科技有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、濟南聚博商務服務有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東淳佑電子科技有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)標包A*:杭州安恒信息技術股份有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、濟南智融信息科技有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東云泉電子技術有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東誼惠網絡科技有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:詳見招標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):*****.* | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起*個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、山東云泉電子技術有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、濟南智融信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、山東誼惠網絡科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、濟南海創軟件有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、山東達創網絡科技股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、山東昀飛光電科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、山東昀飛光電科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、山東國數大數據科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、中諾思創(山東)醫療科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、山東淳佑電子科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、山東淳佑電子科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、濟南聚博商務服務有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、聊城市方明致遠工程管理有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:山東省衛生健康委員會機關,山東省衛生健康委員會機關,山東省衛生健康委員會機關,山東省衛生健康委員會機關,山東省衛生健康委員會機關 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山東省濟南市歷下區燕東新路*號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:山東舜德項目管理咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山東省濟南市歷下縣(區)燕東新路**-*號院內 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****-********、*********** | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:山東舜德項目管理咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****-********、*********** | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
[泰興]泰興市黃橋鎮劉陳衛生院門診、病房樓改造項目施工 | - | 綜合 | 綜合 | 泰州 | 06-18 |
[泰興]泰興市黃橋鎮劉陳衛生院門診、病房樓改造項目施工 | - | 綜合 | 綜合 | 泰州 | 06-18 |
[鎮江]中央儲備糧鎮江直屬庫有限公司倉儲項目土建施工總承包工程(二標... | - | 工程招標 | 總承包 | 贛州 | 06-18 |
[鎮江]精密智造產業園(一期)項目監理工程 | - | 服務招標 | 工程服務 | 信陽 | 06-18 |
[洪澤]岔河鎮宜居宜業和美鄉村建設項目(EPC) | - | 工程招標 | 總承包 | 淮安 | 06-18 |
【荊州市本級中心】荊州經開區白色智能家電產業園建設項目四期監理與相關服務(JZSJ-202505FJ-019002001)招標公告[文件下載已截止] | - | 服務招標 | 工程服務 | 荊州 | 06-18 |
詳情 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 06-18 |
詳情 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 06-18 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務