2025年天河區登革熱應急消殺服務項目結果公告
一、項目編號:****-****YDZB****
二、項目名稱:****年天河區登革熱應急消殺服務項目
三、采購結果
合同包*(登革熱應急消殺服務(*)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市堅文生物科技有限公司 | 廣州市番禺區洛浦街南浦沿沙路*號***房 | 單價:**,***.**元 |
合同包*(登革熱應急消殺服務(*)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市建城有害生物防治有限公司 | 珠江新城南天廣場皇朝閣****室 | 單價:**,***.**元 |
合同包*(登革熱應急消殺服務(*)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市興明生物科技有限公司 | 廣州市黃埔區豐樂北路***號***-***房 | 單價:**,***.**元 |
合同包*(登革熱應急消殺服務(*)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東中綠媒生物科技有限公司 | 廣州高新技術產業開發區科學大道***號***房 | 單價:**,***.**元 |
合同包*(登革熱應急消殺服務(*)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市江氏殺蟲有限公司 | 廣州市花都區花山鎮兩龍路**號***房 | 單價:**,***.**元 |
四、主要標的信息
合同包*(登革熱應急消殺服務(*)):
服務類(廣州市堅文生物科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他城鎮公共衛生服務 | 登革熱應急消殺服務(*) | 沙河街道、沙東街道、林和街道、天河南街道、興華街道 | 招標文件服務要求 | 服務期:一年(合同簽訂生效之日起到服務期結束或累計結算金額達到項目預算金額,先到為準) | 招標文件服務標準 |
合同包*(登革熱應急消殺服務(*)):
服務類(廣州市建城有害生物防治有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他城鎮公共衛生服務 | 登革熱應急消殺服務(*) | 前進街道、珠吉街道、黃村街道、新塘街道 | 詳見招標文件中的服務要求 | 一年(合同簽訂生效之日起到服務期結束或累計結算金額達到項目預算金額,先到為準) | 詳見招標文件中的服務標準 |
合同包*(登革熱應急消殺服務(*)):
服務類(廣州市興明生物科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他城鎮公共衛生服務 | 登革熱應急消殺服務(*) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 服務期:一年(合同簽訂生效之日起到服務期結束或累計結算金額達到項目預算金額,先到為準)。 | 按招標文件要求 |
合同包*(登革熱應急消殺服務(*)):
服務類(廣東中綠媒生物科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他城鎮公共衛生服務 | 登革熱應急消殺服務(*) | 以招標文件要求為準 | 以招標文件要求為準 | 一年(合同簽訂生效之日起到服務期結束或累計結算金額達到項目預算金額,先到為準) | 以招標文件要求為準 |
合同包*(登革熱應急消殺服務(*)):
服務類(廣州市江氏殺蟲有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他城鎮公共衛生服務 | 登革熱應急消殺服務(*) | 獵德街道、冼村街道、員村街道、天園街道。 | 按招標文件要求 | 一年(合同簽訂生效之日起到服務期結束或累計結算金額達到項目預算金額,先到為準)。 | 按招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊大增、錢偉、江敏錚、鄭裕松、周翠玉
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | (*)本項目各采購包招標代理服務費以各采購包采購預算金額為計算基數,收取標準參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》計價格[****]****號文和發改價格[****]***號“服務類”費率差額累進計算后***%收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
* | 登革熱應急消殺服務(*) | *.** | 中標(成交)供應商 |
* | 登革熱應急消殺服務(*) | *.** | 中標(成交)供應商 |
* | 登革熱應急消殺服務(*) | *.** | 中標(成交)供應商 |
* | 登革熱應急消殺服務(*) | *.** | 中標(成交)供應商 |
* | 登革熱應急消殺服務(*) | *.** | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
八、其他補充事宜
合同包*(登革熱應急消殺服務(*)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市堅文生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
廣州市建城有害生物防治有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
廣州市興明生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣東中綠媒生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣州市江氏殺蟲有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣州中植保殺蟲服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
越泰(廣東)環境技術有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣州晟諾病媒生物防制有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣東穗達有害生物環境工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣州安眾有害生物防治有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | ** | |
廣州琛康環境工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** |
合同包*(登革熱應急消殺服務(*)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市建城有害生物防治有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
廣州市興明生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
廣東中綠媒生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣州市江氏殺蟲有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣州中植保殺蟲服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
越泰(廣東)環境技術有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣州晟諾病媒生物防制有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣東穗達有害生物環境工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣州安眾有害生物防治有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣州琛康環境工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
廣州市堅文生物科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過 |
合同包*(登革熱應急消殺服務(*)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市興明生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
廣東中綠媒生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
廣州市江氏殺蟲有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣州中植保殺蟲服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
越泰(廣東)環境技術有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣州晟諾病媒生物防制有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣東穗達有害生物環境工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣州安眾有害生物防治有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣州琛康環境工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
廣州市堅文生物科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過 | ||||||||
廣州市建城有害生物防治有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過 |
合同包*(登革熱應急消殺服務(*)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東中綠媒生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
廣州市江氏殺蟲有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
廣州中植保殺蟲服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
越泰(廣東)環境技術有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣州晟諾病媒生物防制有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣東穗達有害生物環境工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣州安眾有害生物防治有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣州琛康環境工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
廣州市興明生物科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過 | ||||||||
廣州市堅文生物科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過 | ||||||||
廣州市建城有害生物防治有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過 |
合同包*(登革熱應急消殺服務(*)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市江氏殺蟲有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
廣州中植保殺蟲服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
越泰(廣東)環境技術有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣州晟諾病媒生物防制有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣東穗達有害生物環境工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣州安眾有害生物防治有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
廣州琛康環境工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
廣州市興明生物科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過 | ||||||||
廣州市堅文生物科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過 | ||||||||
廣東中綠媒生物科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過 | ||||||||
廣州市建城有害生物防治有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過 |
說明:本項目可兼投但不能兼中。本項目按采購包的順序依次進行評審(采購包*→采購包*→采購包*→采購包*→采購包*)。投標人可兼投多個采購包但只能成為一個采購包的中標人。如投標人已經成為前面采購包的第一中標候選人,其投標文件不參與后續采購包的詳細評審。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名 稱:廣州市天河區衛生健康局
地 址:天河區科韻中路**號
聯系方式:***-********
*.采購代理機構信息
名 稱:廣東有德招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市天河區天河北路***號保利中宇廣場A座**樓
聯系方式:***-********
*.項目聯系方式
項目聯系人:李小姐
電 話:***-********
廣東有德招標采購有限公司
****年**月**日
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
[]【澄清答疑】揚子盤城工業產業園施工總承包 | - | 工程招標 | 總承包 | 南京 | 06-17 |
平度理想之城一期零星材料采購(一)任務 | - | 綜合 | 綜合 | 青島 | 06-17 |
遼寧廣播電視臺城市形象宣傳和展示單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 沈陽 | 06-17 |
新華每日電訊采購項目單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 石家莊 | 06-17 |
魯迅美術學院2025年設計師之家數字圖書館采購項目單一來源公示 | - | 服務招標 | 工程服務 | 沈陽 | 06-17 |
采購舞臺藝術作品播出權單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 06-17 |
遼寧廣播電視臺城市形象宣傳和展示單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 沈陽 | 06-17 |
遼寧日報城市形象宣傳和展示單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 青島 | 06-17 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務