2025年(第15期)廢舊物資競(jìng)賣公告
****年(第**期)廢舊物資競(jìng)賣公告 | |||||||||||||||
拍賣時(shí)間:****年*月**日中午**:** | |||||||||||||||
競(jìng)拍前請(qǐng)務(wù)必實(shí)地看貨,成交物資必須在*天內(nèi)全部裝完! | |||||||||||||||
序號(hào) | 車間名稱 | 物資編號(hào) | 物資名稱 | 存放地點(diǎn) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 開標(biāo)順序 | ||||||||
* | 山東夏津三 | ****-(*-*)-* | 精梳落棉 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
* | 山東夏津三 | ****-(*-*)-* | 棉斬刀 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
* | 山東夏津三 | ****-(*-*)-* | 棉斬刀 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
* | 山東夏津三 | ****-(*-*)-* | 棉車肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
* | 山東夏津三 | ****-(*-*)-* | 棉車肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
* | 山東夏津三 | ****-(*-*)-* | 清花車肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
* | 山東夏津三 | ****-(*-**)-* | 清花滌車肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | * | 第*標(biāo)單 | ||||||||
* | 山東夏津三 | ****-(****.**-*)-* | 梳棉滌車肚 | 軋花南場(chǎng) | 噸 | * | 第*標(biāo)單 | ||||||||
* | 山東夏津*** | ****-(*-*)-* | 棉細(xì)紗頭 | 軋花南場(chǎng) | 噸 | * | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 山東夏津** | ****-(**.*-*)-* | 地腳花 | 軋花南場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 山東夏津**** | ****-(*-*)-* | 粉塵 | 軋花南場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 山東夏津四 | ****-*-* | 氣流紡黑風(fēng)箱花(裝清) | 軋花南場(chǎng) | 噸 | *.* | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 山東夏津**** | ****-(*-*)-* | 蛇皮紙(塑料紙) | 軋花南場(chǎng) | 噸 | * | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 山東夏津*** | ****-*-* | 廢鐵(裝清) | 五金倉 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 山東夏津*** | ****-*-* | 廢塑料(裝清) | 五金倉 | 噸 | * | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆一 | ****-*-** | 精梳落棉(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆一 | ****-*-** | 精梳落棉(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆一 | ****-*-** | 精梳落棉(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆一 | ****-*-** | 精梳落棉(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆二 | ****-*-** | 精梳落棉(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆二 | ****-*-** | 精梳落棉(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆二 | ****-*-** | 精梳落棉(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆三 | ****-*-** | 精梳落棉(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆一 | ****-*-** | 梳棉車肚(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆一 | ****-*-** | 梳棉車肚(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆二 | ****-*-** | 梳棉車肚(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆二 | ****-*-** | 梳棉車肚(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆三 | ****-*-** | 梳棉車肚(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆三 | ****-*-** | 梳棉車肚(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆*** | ****-*-** | 清花車肚(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆二 | ****-*-** | 清花車肚(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆三 | ****-*-** | 氣流紡車肚(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆三 | ****-*-** | 氣流紡車肚(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆三 | ****-*-** | 氣流紡車肚(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆三 | ****-*-** | 氣流紡車肚(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆三 | ****-*-** | 氣流紡車肚(稅*%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆三 | ****-*-** | 細(xì)紗頭(稅**%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆*** | ****-*-** | 包布(稅**%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 新疆公司 | 條桶(實(shí)際重量以過磅裝清為準(zhǔn),稅**%) | 車棚與熱力站 | 噸 | * | 第*標(biāo)單 | |||||||||
** | 新疆公司 | 舊機(jī)件(實(shí)際重量以過磅裝清為準(zhǔn),稅**%) | 車棚與熱力站 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | |||||||||
** | 新疆公司 | 廢電纜(實(shí)際重量以過磅裝清為準(zhǔn),稅**%) | 車棚與熱力站 | 噸 | * | 第*標(biāo)單 | |||||||||
** | 新疆公司 | 廢電機(jī)(實(shí)際重量以過磅裝清為準(zhǔn),稅**%) | 車棚與熱力站 | 噸 | * | 第*標(biāo)單 | |||||||||
** | 修武一 | ****-*-* | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武一 | ****-*-* | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武一 | ****-*-* | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武一 | ****-*-* | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武一 | ****-*-* | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武一 | ****-*-* | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武一 | ****-*-* | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武二 | ****-*-* | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武二 | ****-*-* | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武二 | ****-*-* | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武二 | ****-*-* | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武二 | ****-*-* | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武二 | ****-*-* | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武二 | ****-*-* | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武一 | ****-*-* | 細(xì)紗頭 | 天堆 | 噸 | *.** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武二 | ****-*-* | 細(xì)紗頭 | 天堆 | 噸 | *.**** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武** | ****-*-* | 粉塵 | 天堆 | 噸 | **.**** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武** | ****-*-* | 塑料帶(裝清) | 天堆 | 噸 | *.**** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武** | ****-*-* | 地腳花 | 天堆 | 噸 | *.**** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武紙管間 | ****-*-* | 廢紙 | 天堆 | 噸 | * | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武五金倉 | ****-*-* | 廢鐵(裝清) | 五金倉 | 噸 | *.* | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 修武五金倉 | ****-*-* | 廢塑料(裝清) | 五金倉 | 噸 | *.* | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 安徽五河一 | *-** | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 安徽五河一 | *-** | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 安徽五河一 | *-** | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 安徽五河二 | *-** | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 安徽五河二 | *-** | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 安徽五河三 | *-** | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 安徽五河三 | *-** | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 安徽五河一 | *-** | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 安徽五河一 | *-** | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 安徽五河二 | *-** | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 安徽五河三 | *-** | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 安徽五河一(*) | *-** | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 五河公司 | *-** | 廢塑料(裝清) | 五金倉 | 噸 | * | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 五河公司 | *-** | 廢鐵(裝清) | 五金倉 | 噸 | *.* | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 五河公司 | *-** | 包裝帶 | 天堆 | 噸 | * | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 華芳加油站 | IC卡稅控燃油加油機(jī) | 華芳加油站 | 臺(tái) | * | 第*標(biāo)單 | |||||||||
** | 毛紡公司 | ****-* | 壞帆布袋(裝清) | 廣天織造車間 | 噸 | *.* | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 毛紡公司 | ****-** | 色織布等級(jí)品 | 成品倉 | 米 | ***.* | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 毛紡公司 | ****-* | 色毛滌回毛 | 回毛倉 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 毛紡公司 | ****-* | 色毛滌回毛 | 回毛倉 | 噸 | ** | 第*標(biāo)單 | ||||||||
** | 毛紡公司 | ****-* | 假邊條 | 回毛倉 | 噸 | * | 第*標(biāo)單 | ||||||||
說 明: | |||||||||||||||
*、網(wǎng)上第一標(biāo)單競(jìng)拍開始時(shí)間為**:**,請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注競(jìng)拍進(jìn)度,避免錯(cuò)過競(jìng)拍時(shí)間;未注明省份的單位所在地為張家港。拍賣有關(guān)注意事項(xiàng)請(qǐng)咨詢****-******** ;成交提貨事宜請(qǐng)咨詢****-********。 | |||||||||||||||
*、請(qǐng)各競(jìng)拍會(huì)員務(wù)必在競(jìng)拍前現(xiàn)場(chǎng)看貨,物資質(zhì)量狀況以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn)。一旦競(jìng)拍成交,視為成交單位已至現(xiàn)場(chǎng)看貨。 | |||||||||||||||
*、競(jìng)拍物資的成交價(jià)為現(xiàn)金結(jié)算價(jià),物資名稱帶有 “裝清” 數(shù)量是預(yù)估數(shù),以實(shí)際裝的數(shù)量為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||
*、竟拍物資竟拍成交后,須按堆提清。 | |||||||||||||||
*、中標(biāo)單位成交物資必須在規(guī)定時(shí)間*天內(nèi)全部提清,原則上不再辦理任何延期!各公司月底最后一天為盤倉日不允許提貨,請(qǐng)各中標(biāo)單位和分廠協(xié)商好在規(guī)定時(shí)間內(nèi)安排好提貨事宜! | |||||||||||||||
華芳集團(tuán)有限公司 | |||||||||||||||
****年*月**日 |
附件:
查看更多
相關(guān)招標(biāo)信息
項(xiàng)目名稱 | 招標(biāo)單位 | 招標(biāo)類型 | 招標(biāo)行業(yè) | 所在地區(qū) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
大學(xué)士工程管理有限公司關(guān)于臨平五中2025年暑期療休養(yǎng)項(xiàng)目的公開招標(biāo)公告 | - | 綜合 | 綜合 | 杭州 | 06-14 |
青海永昶項(xiàng)目管理咨詢有限公司關(guān)于孟達(dá)林場(chǎng)2024年度森林生態(tài)保護(hù)修復(fù)補(bǔ)償支出森林管護(hù)能力提升項(xiàng)目的更正公告 | - | 服務(wù)招標(biāo) | 工程服務(wù) | 海東 | 06-14 |
廣電局10kv線路改造競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 西寧 | 06-14 |
石河子市城市道路路燈設(shè)施維修項(xiàng)目 中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | - | 貨物采購 | 工程服務(wù) | 新疆 | 06-14 |
庫爾勒市第三中學(xué)多功能報(bào)告廳改造及設(shè)備采購安裝服務(wù)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | - | 綜合 | 綜合 | 巴音郭楞 | 06-14 |
浙江省成套招標(biāo)代理有限公司關(guān)于2025年度院校中臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告 | - | 服務(wù)招標(biāo) | 工程服務(wù) | 杭州 | 06-14 |
大學(xué)士工程管理有限公司關(guān)于臨平五中2025年暑期療休養(yǎng)項(xiàng)目的公開招標(biāo)公告 | - | 綜合 | 綜合 | 杭州 | 06-14 |
阿克蘇市人民醫(yī)院采購甲狀腺超聲AI遠(yuǎn)程診斷系統(tǒng)項(xiàng)目(二次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | - | 綜合 | 綜合 | 阿克蘇地區(qū) | 06-14 |
對(duì)不起,您暫無權(quán)限查看此文章!
如需瀏覽,請(qǐng)聯(lián)系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務(wù)
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務(wù)