[金壇]金壇區西城街道2025年度城鎮老舊小區 (金彩花園、東園小區二期、...
[*]金壇區西城街道****年度城鎮老舊小區 (金彩花園、東園小區二期、倉房小區、北門社區散居樓、翠園社區散居樓) 改造項目的招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | A**************** | 項目名稱 | 金壇區西城街道****年度城鎮老舊小區 (金彩花園、東園小區二期、倉房小區、北門社區散居樓、翠園社區散居樓) 改造項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | A********************** | 標段名稱 | 金壇區西城街道****年度城鎮老舊小區(東園小區二期)改造項目施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目批準機關名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所須資金來源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程規模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段具體信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人可申請的最多標段數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告發布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃開工時間 | 計劃竣工時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告開始時間 | ****年*月*日 | 公告結束時間 | ****年*月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程類型 | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人應當具備的主要資格條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人資質類別和等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬選報名人員資質等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業業績、信譽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目經理(總監)/建造師業績、信譽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 聯系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 | 電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵編 | E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 聯系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 | 電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵編 | E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名信息 | 請申請人于 至 ,每天上午 時 分 至 時 分,下午 時 分 至 時 分(公休日,節假日除外)到 報名,報名經辦人須攜帶本人身份證件,并于 至 ,每天上午 時 分至 時 分,下午 時 分至 時 分(公休日、節假日除外)到 獲取 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊公告 [*]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名信息 | 請申請人于 時 分,至 時 分(公休日,節假日除外)到 報名,報名經辦人須攜帶本人身份證件,并于 時 分,至 時 分(公休日、節假日除外)到 提交資格預審文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 |
|
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
上海市中原中學等8個學校雨污混接整治項目 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 06-07 |
廣安市廣安區渠江一級支流西溪河流域廣安段水環境綜合治理項目(一期)-施工開標記錄 | - | 綜合 | 綜合 | 廣安 | 06-07 |
上海市三門中學等6個學校雨污混接整治項目 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 06-07 |
[施工][沈陽市·大東區]大東區2025年老舊小區園區外配套基礎設施改造項目施工 | - | 綜合 | 綜合 | 沈陽 | 06-07 |
微模塊項目公告 | - | 綜合 | 綜合 | 貴陽 | 06-07 |
錦州醫科大學附屬第一醫院后裝治療機銥-192放射源采購項目單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 錦州 | 06-07 |
甘肅省自然資源廳2025年甘肅省城市國土空間監測項目公開招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 蘭州 | 06-07 |
醫科達直線加速器和后裝機維保單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 長沙 | 06-07 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務