益陽市生態環境局桃江分局桃江縣部分土壤環境監測點污染溯源及成效評估公開招標中標公告
桃江縣部分土壤環境監測點污染溯源及成效評估中標(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:****年*月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
益陽市生態環境局桃江分局的桃江縣部分土壤環境監測點污染溯源及成效評估項目公開招標采購項目于****年**月**日結束,現將中標(成交)結果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采購項目名稱、編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目名稱:桃江縣部分土壤環境監測點污染溯源及成效評估項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采購計劃編號:桃財采計[****]******號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構名稱:湖南豫章鴻錦項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目編號:*******-********-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算金額:*,***,***.** 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目內容與數量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供應商來源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀請供應商的情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供應商產生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供應商投標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標(成交)供應商及主要標的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務費收取方式:采購人支付代理服務費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:按與采購人簽訂的合同為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務費總金額:***** 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審小組成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、質疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起*個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購項目聯系人姓名和電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購代理機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
宜昌市發展和改革委員會宜涪高鐵(宜昌段)"三電”及管線遷改工程監理單位采購招標公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 宜昌 | 05-24 |
塔城市第四小學2025年設施設備購置項目中標(成交)結果公告 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 塔城地區 | 05-24 |
建正工程咨詢有限公司關于杭州富春灣?新技術產業開發區公告?錄調整及創建認定咨詢服務項?中標(成交)結果公告 | - | 綜合 | 綜合 | 杭州 | 05-24 |
? 碧云立方大廈A棟、C棟幕墻防水膠條維修工程招標公告 | - | 工程招標 | 工程服務 | 廣州 | 05-24 |
中國科學院上海光學精密機械研究所磁控濺射陰極(國際招標)中標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 05-24 |
中國科學院上海光學精密機械研究所科學相機(包件2)流標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 05-24 |
中國科學院上海光學精密機械研究所科學相機(包件1)流標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 05-24 |
海城市公安局交通管理大隊交通事故交通違法(法醫病理、法醫臨床)檢驗、鑒定服務采購項目單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 鞍山 | 05-24 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務