沁水融媒體演播廳設備升級改造項目結果公告
一、項目編號:**********AGK*****
二、項目名稱:沁水融媒體演播廳設備升級改造項目
三、中標(成交)信息
*.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
* | 河南易科電子工程有限公司 | 河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)壽豐街**號凱利國際中心B座**層****室 | 報價:*******(元) | **.** |
*.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規格型號 |
* | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 數字調音臺 | 斯尼克 | *臺 | ***** | SMIX-**YB |
* | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 接口箱 | 斯尼克 | *臺 | ***** | DT****A |
* | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 左聲道全頻揚聲器 | 斯尼克 | *只 | ***** | XZ-****S |
* | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 中央聲道揚聲器 | 斯尼克 | *只 | ***** | XZ-****S |
* | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 右聲道全頻揚聲器 | 斯尼克 | *只 | ***** | XZ-****S |
* | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 主擴低頻揚聲器 | 斯尼克 | *只 | ***** | XZ-****S |
* | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 流動返聽揚聲器 | 斯尼克 | *只 | ***** | FN-**M |
* | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 線陣列吊架 | 斯尼克 | *付 | **** | JD-****T |
* | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 主擴全頻功率放大器 | 斯尼克 | *臺 | ***** | APH-****C |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 低頻揚聲器功率放大器 | 斯尼克 | *臺 | ***** | APH-****C |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 流動返聽功率放大器 | 斯尼克 | *臺 | ***** | APH-****C |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 數字音頻處理器 | 斯尼克 | *臺 | ***** | EPS-****DT |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 無線接收機 | 斯尼克 | **臺 | **** | QLXD* |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 無線手持話筒 | 斯尼克 | *只 | **** | QLXD*/BETA** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 腰包式發射機 | 斯尼克 | *只 | **** | QLXD* |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 微型頭戴式電容話筒 | 斯尼克 | *只 | **** | WBH**T |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 天線分配系統 | 斯尼克 | *臺 | ***** | UA***+SWB-LC |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 有源指向性天線 | 斯尼克 | *只 | **** | UA***WB |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 同軸電纜 | 斯尼克 | *條 | **** | UA *** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 電容話筒 | 斯尼克 | *套 | ***** | AT****b |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 大振膜電容話筒 | 斯尼克 | *支 | ***** | AT**** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 樂器電容話筒 | 斯尼克 | *支 | ***** | AE**** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 動圈話筒 | 斯尼克 | *支 | **** | AE**** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 錄放聲卡 | 斯尼克 | *只 | **** | Studio ** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 音控室監聽揚聲器 | 斯尼克 | *只 | ***** | JM-* |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 監聽耳機 | 斯尼克 | *只 | **** | ATH-M**x |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 多功能地插盒(舞臺地面) | 凱聲 | *套 | *** | KS** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 多功能墻插盒(音箱) | 凱聲 | *套 | *** | KS** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 固返面板 | 凱聲 | *套 | ** | KS** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 音響線纜***.* | 金博 | ****米 | * | ***.* |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | *類屏蔽網線 | 秋葉原 | *箱 | *** | Q*** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | **歐話筒天線饋線 | 秋葉原 | **米 | *.* | Q** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 主電源****+* | 金博 | **米 | *** | ****+* |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | **口POE交換機 | 華三 | *臺 | *** | S****S-**P-HPWR-EI-AC |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | **口網線配線架 | 貝爾蘭德 | *個 | *** | BLDP**-UC* |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | **口網線理線架 | 貝爾蘭德 | *個 | ** | BLDB**-** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | PDU電源 | 貝爾蘭德 | *個 | ** | BLD** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 機柜盲板(*U) | 貝爾蘭德 | **塊 | ** | *U |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | **口DMX***配線架 | 凱聲 | *個 | *** | KS-P** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 機柜(**U)******* | 貝爾蘭德 | *臺 | **** | BLDB**** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 卡農公母頭 | 凱聲 | ***套 | ** | KSG** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 音響歐插頭 | 凱聲 | **個 | *.* | KSM** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 舞臺音響配電柜 | 易科 | *臺 | **** | YKDG**** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 吊裝音響鋼絲及馬蹄卡 | 易科 | ***米 | *.* | YKMT** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 音響系統運輸安裝調試 | 易科 | *項 | ***** | 現場定制 |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 電腦搖頭切割燈 | GZYUELIGHT | *臺 | ***** | YG-JM** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 電腦搖頭光束燈 | GZYUELIGHT | **臺 | ***** | YG-JM** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | LED搖頭染色 | GZYUELIGHT | **臺 | ***** | YG-JM** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | LED影視聚光燈 | GZYUELIGHT | **臺 | **** | YG-JP** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | LED染色燈 | GZYUELIGHT | ***臺 | **** | YG-JP** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | LED平板會議燈 | GZYUELIGHT | **臺 | **** | YG-JD** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | LED圖案切割燈 | GZYUELIGHT | **臺 | ***** | YG-JM** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 薄霧機 | GZYUELIGHT | *臺 | ***** | YG-J*** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 薄霧油 | GZYUELIGHT | *箱 | *** | YS-*** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | LED星空幕布 | GZYUELIGHT | *套 | ***** | YG-XG** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 主電腦燈控臺 | GZYUELIGHT | *臺 | ****** | YG-J**** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 網絡中心 | GZYUELIGHT | *臺 | ***** | YG-NPU |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 交換機 | 華三 | *臺 | *** | S****F-PWR |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 信號放大器 | GZYUELIGHT | *臺 | **** | YG-JC** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 全數字網絡智能型調光直通立柜 | GZYUELIGHT | *臺 | ***** | YG-JC** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 追光燈 | GZYUELIGHT | *臺 | ***** | YG-L*** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 舞臺插座箱 | 凱聲 | *臺 | *** | KS** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 信號插盒 | 凱聲 | **個 | ** | KS** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | **A工業插 | 怡達 | ***個 | ** | W**A*-* |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 多功能地插 | 凱聲 | **個 | ** | KS** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 燈桿及墻面信息橋架(********.*) | 英雄 | ***米 | ** | ********.* |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 燈光柵頂信號及弱電橋架(*********.*) | 英雄 | **米 | ** | *********.* |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 燈光柵燈光電源橋架(*********.*) | 英雄 | **米 | ** | *********.* |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | JDG**線管*.*厚 | 英雄 | ***米 | *.* | JDG** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | **凱裝波紋管(包塑金屬軟件) | 英雄 | ***米 | *.* | YX** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 金屬軟管鎖母 | 英雄 | ***個 | *.* | YX** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 多功能墻插盒(燈光) | 凱聲 | *套 | *** | **型 |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 多功能墻插盒(追光) | 凱聲 | *套 | *** | **型 |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 升降排攬(***.*+**DMX***) | 金博 | ***米 | ** | ***.*+* |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | **網信號線(信號線纜) | 秋葉原 | ****米 | * | Q*** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 燈具線纜低煙無鹵(***.*) | 金博 | ****米 | ** | ***.* |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 舞臺燈光主配電柜 | 易科 | *臺 | **** | YK**** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 燈光系統運輸安裝調試 | 易科 | *項 | ***** | 現場定制 |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 燈光電動吊桿機 | 沃斯特 | **臺 | ***** | WST-DJL*** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 側光電動吊桿機 | 沃斯特 | *臺 | ***** | WST-DJL*** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 燈光吊桿桿體(三角籠) | 沃斯特 | **道 | ***** | WST-** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 側光吊桿桿體(三角籠) | 沃斯特 | *道 | ***** | WST-** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 收線筐 | 沃斯特 | **只 | **** | WST-** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 吊桿單槽傳動滑輪 | 沃斯特 | **只 | ** | φ*** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 吊桿雙槽傳動滑輪 | 沃斯特 | **只 | *** | φ*** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 鋼絲繩 | 金博 | ****米 | **.* | φ*.*×*×** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 電纜線 | 金博 | ****米 | ** | ZR-RVV*×*.*mm* |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 信號線 | 金博 | ****米 | * | ZR-RVV*×*.**mm* |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 橋架 | 英雄 | ***米 | ** | ******* |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 橋架 | 英雄 | ***米 | ** | ******* |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 控制臺 | 沃斯特 | *套 | ***** | WST-DK**L |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 控制柜 | 沃斯特 | *臺 | **** | WST-K* |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 舞臺柵頂 | 沃斯特 | ***平方 | **** | 現場定制 |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 星空幕升降系統 | 沃斯特 | *套 | **** | WST-*** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 多功能地插盒(星空幕) | 凱聲 | *套 | *** | **型 |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 電源轉換箱(黑色) | 星源電氣 | **個 | *** | *********** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 排纜接線端子 | 毅楷 | **個 | ** | TD-**** |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | SV冷壓接線段子 | 毅楷 | *包 | ** | SV*-* |
** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | **A航空插座 | 怡達 | **套 | ** | W**A*-* |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 卡農母座 | 凱聲 | **個 | ** | KSM** |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 系統安裝運輸調試 | 易科 | *項 | ***** | 現場定制 |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 接收卡 | itc | ***張 | *** | GJ-****** |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 發送器 | itc | *臺 | ***** | GJ-******* |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 播控服務器 | itc | *臺 | ***** | GJ-******* |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 大屏智慧控制系統 | itc | *臺 | **** | V*.** |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 鋼結構 | 兆利達 | ***.*平米 | *** | **x** |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 配套線纜 | 前牛 | ***.*平米 | *** | QN**** |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 超靜音風機 | XJHFAN | **臺 | *** | XJH***** |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 互動發送處理器 | itc | *臺 | ***** | GJ-******* |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 互動素材 | itc | *套 | ***** | 動感地投*.* |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 配電柜 | itc | *臺 | ***** | GJ****A |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 系統集成 | 易科 | *套 | ***** | V*.* |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 全息激光投影 | 樂爾麗 | *臺 | ***** | RL-E***U |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 融合校正系統 | KommanderT* | *通道 | **** | 加密狗 |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 拼接融合處理器 | Kommander | *臺 | ***** | T* |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 數據傳輸設備 | 秋葉原 | *套 | *** | *K-HDMI |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 投影吊架 | 晶固 | *套 | **** | JG****-DS |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 全息升降系統 | 紅葉 | *套 | **** | **** |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 全息紗幕 | 紅葉 | *平方 | **** | **** |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 線材輔料 | 秋葉原 | *盤 | **** | GF****A |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 信號轉換器 | 秋葉原 | *批 | **** | DP-HDMI |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 攝像機光纜(預埋) | 成豐 | *條 | ***** | CF-FC** |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 監聽音響 | 音王 | *只 | **** | KM*BK |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 北斗校時鐘 | 麥通科技 | *臺 | ***** | MT-BD-NTP |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 導播區時鐘套件 | 麥通科技 | *套 | ***** | MT-GLK-*S |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 控制臺 | 恒立華 | *套 | ***** | HLH-** |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 電視墻 | 恒立華 | *套 | ***** | HLH-** |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 專用機柜 | 恒立華 | *個 | **** | **U |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 音視頻接口箱 | 恒立華 | *個 | **** | HLH-** |
*** | 沁水融媒體演播廳設備升級改造項目 | 預埋線材及安裝 | 易科 | *項 | ***** | 定制 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
崔軍紅,王順禮,王玉梅,盧生玉,許清林(第*包采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
*.代理服務收費標準:本項目代理服務費按國家發展計劃委員會計價格【****】****號和發改價格〔****〕***號文件規定計取
*.代理服務收費金額(元):*****.***
七、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
*.采購人信息
名 稱:沁水縣融媒體中心
地 址:沁水縣新建西街
聯系方式:****-*******
*.采購代理機構信息
名 稱:山西嘉創項目管理有限公司
地 址:晉城市北大街***號院內*樓
聯系方式:***********
*.項目聯系方式
項目聯系人:張峰峰
電 話:***********
附件信息:
-
**.*K
-
***.*K
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
奎屯市教育局關于奎屯市教育系統食堂食材采購項目(面包糕點)的終止公告 | - | 綜合 | 綜合 | 伊犁哈薩克自治州 | 05-23 |
奎屯市教育局關于奎屯市教育系統食堂食材采購項目(乳制品)的終止公告 | - | 貨物采購 | 日用、辦公百貨 | 伊犁哈薩克自治州 | 05-23 |
奎屯市教育局關于奎屯市教育系統食堂食材采購項目(鮮水產)的終止公告 | - | 綜合 | 綜合 | 伊犁哈薩克自治州 | 05-23 |
奎屯市教育局關于奎屯市教育系統食堂食材采購項目(水果)的終止公告 | - | 綜合 | 綜合 | 伊犁哈薩克自治州 | 05-23 |
博州賽里木湖風景名勝區賽湖小鎮哈夏國有林管護站資產公開掛牌出租(四次)交易公告[報名結束] | - | 綜合 | 綜合 | 徐州 | 05-23 |
博州賽里木湖風景名勝區賽湖小鎮三臺國有林管護站資產公開掛牌出租(四次)交易公告[報名結束] | - | 綜合 | 綜合 | 徐州 | 05-23 |
阿拉山口市文旅局閑置國門彩城文化展館公開掛牌轉讓交易公告[報名結束] | - | 綜合 | 綜合 | 博爾塔拉 | 05-23 |
【延慶區】[S110000A001041253001]城西污水處理廠中水再利用提升媯水河流域水環境治理工程(二期)(施工)招標公告 | - | 服務招標 | 環境服務 | 北京 | 05-23 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務