[南通]南通市蘇錫通人民醫院整體遷建項目蘇錫通科技產業園區人民醫院室...
[*]南通市蘇錫通人民醫院整體遷建項目的招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | A**************** | 項目名稱 | 南通市蘇錫通人民醫院整體遷建項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | A********************** | 標段名稱 | 蘇錫通科技產業園區人民醫院室外配套及景觀綠化工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目批準機關名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所須資金來源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程規模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段具體信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人可申請的最多標段數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告發布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃開工時間 | 計劃竣工時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告開始時間 | ****年*月**日 | 公告結束時間 | ****年*月*日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程類型 | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人應當具備的主要資格條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人資質類別和等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬選報名人員資質等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業業績、信譽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目經理(總監)/建造師業績、信譽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 | 蘇錫通科技產業園區人民醫院室外配套及景觀綠化工程施工 招標公告 *. 招標條件 本招標項目蘇錫通科技產業園區人民醫院整體遷建項目(項目名稱)已由江蘇南通蘇錫通科技產業園區行政審批局批準建設,批文號為蘇錫通行審發〔****〕*號。項目業主單位:蘇錫通科技產業園區人民醫院,招標人為 蘇錫通科技產業園區人民醫院、江蘇南通二建集團有限公司(施工總承包單位),招標代理機構為南通城建工程項目管理有限公司。建設資金來自財政(資金來源),資金落實情況***%。項目已具備招標條件,現對室外配套及景觀綠化工程進行公開招標,特邀請有興趣的潛在投標人參加投標。 *. 項目概況與招標范圍 *.*項目概況 *.*.*建設地點:南通市蘇錫通科技產業園區錫通大道與楓香路交叉口西北地塊。 *.*.*建設規模:總建筑面積約*****.**平方米、地上建筑面積約*****.**平方米,地下建筑面積約*****.*平方米,其中門診醫技住院綜合樓建筑面積約*****.**平方米,感染門診建筑面積約****.**平方米,污水處理站及垃圾站面積約***.**平方米(最終以自然資源與規劃局、民防部門最終核定為準)。 *.*.*合同估算價:約****萬元。 *.*.*工期要求:計劃開工日期:****年**月;計劃完工日期:****年**月,計劃總工期***日歷天(具體開工時間以建設單位或監理單位發出的開工令為準)。 *.*.* 質量要求:合格。綠化工程養護等級及養護期:養護期為二年,養護等級三級。 特別提醒:除滿足雙方約定的質量標準之外,還需配合總包單位爭創“中國建筑工程魯班獎”或“國家優質工程獎”。 *.*.*其他:本次招標共分一個標段。 *.*招標范圍:工作內容包括但不限于標段內施工圖所示的種植土、室外道路及基層、景觀、綠化、坡道、雨污水、室外照明等工程,具體詳見施工圖及工程量清單范圍中所示內容。 *. 投標人資格要求 *.* 投標人須具備市政公用工程施工總承包叁級及以上或建筑工程施工總承包叁級及以上資質,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 *.*投標人擬派項目負責人須具備市政公用工程專業貳級或建筑工程專業貳級及以上注冊建造師資格(注冊單位為投標人本單位),同時具有安全生產考核合格證(B證),且必須滿足下列條件: (*)項目負責人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業。 (*)項目負責人是非變更后無在建工程,或項目負責人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿*個月),或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目負責人解鎖手續,或項目負責人有在建工程,但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發包或分期施工的情況且總的工程規模在項目負責人執業范圍之內。 (*)項目負責人無行賄犯罪行為記錄;或者有行賄犯罪行為記錄,但自記錄之日起已超過*年的。 注:①本工程投標人擬派項目負責人為一級注冊建造師的,必須根據《辦公廳關于全面實行一級建造師電子注冊證書的通知》(建辦市〔****〕**號)文件要求使用并提供電子證書,并應在個人簽名處手寫本人簽名,提供的電子證書未手寫簽名或與簽名圖像筆跡不一致的,該電子證書無效,視為項目負責人的資格不符合要求。 ②擬派項目負責人為二級建造師的,必須按照《省住房和城鄉建設廳關于我省二級建造師、二級造價工程師、二級注冊建筑師、二級注冊結構工程師注冊證書電子證照換發的公告》(〔****〕第**號)文件要求換發新的注冊證書電子證照,并及時更新“全省統一主體庫,否則不予認可。其他省份按各自省份要求執行。 ③本工程投標人擬派項目負責人的安全B證,必須按照《省住房和城鄉建設廳關于部分調整我省建筑施工企業安管人員、建筑施工特種作業人員考核、延期復核及證書管理有關事項的公告》(〔****〕*號)要求換發新的注冊證書和電子證照,并及時更新“全省統一主體庫”,否則不予認可。其他省份按各自省份要求執行。 ④本工程施工項目經理部主要管理人員包括項目負責人、技術負責人、施工員、安全員、質量員。按照蘇建建管〔****〕***號文要求,投標時可僅提供項目經理相關資料,項目部其他人員在中標簽訂施工合同備案(歸集)時,按蘇建建管(****) *** 號文要求配備到位。 *.*投標人及擬派項目負責人應具備其他要求: *.*.* 企業具備安全生產條件,并取得安全生產許可證; *.*.* 擬派項目負責人為投標企業正式人員。提供社保機構出具且蓋章的項目負責人至投標截止時間前三個月(不含投標截止時間當月)中至少一個月的社保繳納證明。如擬派項目負責人為投標企業返聘退休人員則必須提供:投標企業與返聘退休人員雙方簽訂的有效勞務合同書。 *.*其他: (*)企業和擬派項目負責人近*年內(自投標截止之日起往前推算)沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包等違法行為受到司法、行政、監察等有關處罰或認定的; (*)企業近*年內(自投標截止之日起往前推算)沒有無正當理由放棄中標資格(不含項目負責人多投多中后放棄)、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的; (*)企業近三個月內(自投標截止之日起往前推算)沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣(市、區)建設行政主管部門通報批評的; *.*根據《省住房城鄉建設廳關于建筑企業資質動態監管不合格企業參加招投標相關事宜的復函》(蘇建函建管〔****〕*** 號)文件要求,投標人某項被核查為不達標的資質,不得參加該資質的招投標、合同備案等經營活動。投標人在本招標項目投標文件遞交截止時間當日,建筑業企業資質動態監管結果中本項目要求的資質不處于不合格狀態。 *.*投標人和項目負責人未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單、重大稅收違法失信主體名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單、拖欠農民工工資失信聯合懲戒對象名單、安全生產嚴重失信主體名單、經營異常名錄和嚴重失信主體名單; *.*本次招標嚴禁投標人遞交無競爭力的投標文件(無競爭力投標是指不以中標為目的的投標,包括投標報價畸高、投標文件故意漏項缺項、以及故意違反招標文件中已醒目標識的無效投標條款且事先未質疑等情形),否則招標人將按照相關規定報江蘇南通蘇錫通科技產業園區規劃建設局。 *.*投標人提供承諾,按照政府采購要求提供符合國家要求的設備,并提供國家確定的認證機構出具的、處于有效期之內的節能產品認證證書供招標人和監理單位核查; *.*投標人具有獨立訂立合同的權利; *.**具有履行合同的能力,包括專業、技術資格和能力,資金、設備和其他物質設施狀況,管理能力,經驗、信譽和相應的從業人員; *.**沒有處于被責令停業,投標資格被取消,財產被接管、凍結,破產狀態; *.**在最近三年內(自投標截止之日起往前推算)沒有騙取中標和嚴重違約及重大工程質量問題; *.**招投標相關單位及個人在招投標活動中存在失信行為的,招投標監管機構或行業根據情節輕重,可以約談失信主體法定代表人,依法依規處理。 *.**投標人不得有招標文件第二章投標人須知第*.*.*項規定的情形。 *.**本次招標 不接受 聯合體投標。 *.**未盡之處具體詳見招標文件第三章“評標辦法”中的“資格評審標準”。 *. 招標文件的獲取 *.*招標文件獲取時間為:發布公告之日至 **** 年 * 月 * 日**時**分; *.* 招標文件獲取方式:投標人使用“標證通”、“國信 CA”或“CFCA”登錄“電子招標投標交易平臺”獲取; 本招標公告及招標文件中“電子招標投標交易平臺”是指:南通市公共資源電子交易平臺; *. 投標截止時間 *.* 投標截止時間為:****年 * 月 * 日 * 時 ** 分(以北京時間為準)。 *.*逾期送達的投標文件,招標人不予受理。 *. 資格審查 本次招標采用資格后審方式進行資格審查,資格評審標準詳見招標文件第三章。 *. 評標方法 本次招標采用 □綜合評估法 □經評審的最低投標價法 R合理低價法 ,評標標準和方法詳見招標文件第三章。 *.發布公告的媒介 本次招標公告同時在江蘇建設工程招標網、南通市公共資源交易網 上發布。 *.其他事項 (*)本工程采用遠程不見面交易的模式,具體詳見招標文件。 (*)本項目投標保證金**.*萬元。未按招標文件要求提交投標保證金的,其投標文件不予接受。 (*)招標公告系招標文件的組成部分,與招標文件具有同等法律效力。 (*)請各潛在投標人及時按照南通市公共資源交易中心《關于使用全省統一主體庫的公告》(詳見招標公告附件或南通市公共資源交易網首頁-通知公告欄)完成注冊等操作。在主體庫切換前完成投標文件上傳的原則上不受影響,在主體庫切換后進行投標操作的應使用“全省統一主體庫”開展交易活動。如在投標過程中發生異常情況,請及時與技術支持或招標人(招標代理)聯系。未按要求操作的投標人自行承擔相應的責任和風險。 (*)鴻雁不見面開標大廳開標方式調整。切換省主體庫后,系統調整為使用CA鎖或移動CA全國互認掃碼登錄參與開標會議。原有掌易捷無需下載。 開標之前,必須在江蘇省公共資源交易經營主體信息庫注冊完善信息并確保開標用的鎖已激活、綁定單位。 全省統一主體庫技術支持:***-******** 南通市公共資源交易平臺技術支持:****-******** **. 聯系方式 招標人(建設單位)名稱:蘇錫通科技產業園區人民醫院、江蘇南通二建集團有限公司(總承包單位) 地址:南通蘇錫通科技創業園竹松路 聯系人: 孫女士 聯系電話:************ 、*********** 代理機構名稱:南通城建工程項目管理有限公司 地址:南通市崇川區世紀大道**號興業大廈***A室 聯系人:顧莉玲 聯系電話:*********** 電子郵箱:ntcjzb@***.com
****年*月 ** 日 評標辦法(合理低價法) 評標辦法前附表
評標入圍方法
方法一:全部入圍。 進入評標入圍環節的投標人全部進入后續評標程序。 方法二:低價排序法。(*)當滿足評標入圍條件的投標人未超過 ** 家(含 ** 家)時,全部進入后續評標程序。(*)當滿足評標入圍條件的投標人超過 ** 家時,先按報價由低到高去除進入評標入圍環節的投標人數量***%(去尾取整)的最低報價的投標人(末位投標報價相同的均去除),再按報價由低到高取不少于**家投標人進入后續評標程序。投標報價相同的,同時入圍;不足**家時,按實際數量計取。 方法三:均值入圍法。(*)當滿足評標入圍條件的投標人未超過 ** 家(含 ** 家)時,全部進入后續評標程序。(*)當滿足評標入圍條件的投標人超過 ** 家時,先按報價由低到高去除進入評標入圍環節的投標人數量×G*(G* 值為 **%、**%、**%)最低報價的投標人和由高到低去除進入評標入圍環節的投標人數量×G*(G* 值為 **%、**%、**%、**%、**%)最高投標報價的投標人(去高、去低的數量分別四舍五入后取整,末位報價相同的均去除),G* 和 G* 在開標時抽取;計算剩余投標人的報價平均值,取平均值以上 ** 家和以下 ** 家投標人進入后續評標程序。 評標入圍過程中,當投標人平均值以上(或以下)的數量不足時按實際數量計取,但不因此增加平均值以下(或以上)的數量。按順序取平均值以上的投標人時,末位報價相同的投標人均不入圍;按順序取平均值以下的投標人時,報價相同的投標人同時入圍。 方法四:抽簽入圍法。采取隨機抽取法確定R家(R一般不少于**家,具體數量在招標文件中明確)投標人進入后續評標程序。招標人可以參照低價排序法(或均值入圍法)的G*和G*值抽取、計算,先去除一部分投標人后再隨機抽取,具體要求應在招標文件中明確。 方法五:合成入圍法。即采用低價排序法(或均值入圍法)和抽簽入圍法相結合的方式確定一定數量的投標人進入評審程序。 通過低價排序法(或均值入圍法)中的G*和G*值抽取、計算、去除,確定進入最終入圍范圍的投標人;再通過低價排序(或均值計算)確定招標文件中規定入圍數量**%的投標人(四舍五入取整)進入后續評標程序;剩余**%從最終入圍范圍內的尚未入圍的投標人中通過隨機抽取法確定。具體入圍數量R(一般不少于**家)、入圍細則,由招標人在招標文件中明確。 評標基準價的計算 方法五:ABC合成法。 (*)上述招標控制價和評標價均應扣除工程暫列金*******元后參與計算和抽取。 (*) 所有抽簽均在開標后資格審查完成且清標結束并經評標委員會所有評委簽字確定有效標后由招標人代表現場隨機抽取確定。 第一步:確定評標基準價 評標基準價=(A***%+B***%+C***%)*K A=本次招標項目招標控制價*(***%-下浮率Δ) 下浮率Δ是以本項目招標控制價為基數的下浮率:**%、**%、**%、**%、**%、**%、**%、**%、**%共*個數值。 B=在規定范圍內的本次投標除C值外的任意一個有效投標價。 抽取方式:若評標價在A值的**%(及以上)范圍內,則該類評標價不納入B值抽取范圍;若在A值的**%-**%(含)、**%-**%(含)范圍內,則在兩個區間內各抽取一個評標價,與在A值的**%以下至規定范圍內的其他評標價合并后作為B值抽取范圍。若按上述辦法未能抽取B值,則在規定范圍內的任意一個評標價(除C值外)中隨機抽取B值; C=在規定范圍內的本次開標最低有效評標價。 規定范圍內:本次所有有效評標價的算術平均值***%與本次招標項目招標控制價***%之和下浮**%以內的所有有效投標報價。 K為下浮系數,取值范圍為**%、**.*%、**%、**.*%、**%、**.*%、**%。 下浮系數K、下浮率△,K、?可在開標時按下表取值范圍內隨機抽取。 注:①(不含C值)B值的抽取:以“鴻雁不見面”中該項目開標記錄表上所示序號作為各投標單位的抽取號碼。B值由招標人代表在B值抽取范圍內的有效投標報價中隨機抽取一個號碼,抽取的號碼所對應的投標單位的有效投標報價即為B值。 ②開標后資格審查完成且清標結束并經評標委員會所有評委簽字認可確定有效標少于等于*家的,不再合成計算評標基準價,最低價即為評標基準價。 ③評標委員會在評標報告上簽字后,ABC合成評標基準價不因招投標當事人質疑、投訴、復議以及其它任何情形而改變,評標過程中的計算錯誤調整除外。 第二步:評標價(扣除暫列金)等于評標基準價的得滿分,各投標人的評標價(扣除暫列金)與評標基準價相比較,每上浮*%扣*.*分,下浮*%扣*.*分,不足*%的采用插入法,得分保留小數點后兩位;偏離不足*%的,按照插入法計算得分,得分保留小數點后兩位。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 聯系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 | 電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵編 | E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 聯系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 | 電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵編 | E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名信息 | 請申請人于 至 ,每天上午 時 分 至 時 分,下午 時 分 至 時 分(公休日,節假日除外)到 報名,報名經辦人須攜帶本人身份證件,并于 至 ,每天上午 時 分至 時 分,下午 時 分至 時 分(公休日、節假日除外)到 獲取 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
