[新北]錦程科創園項目景觀綠化工程
[*]錦程科創園的招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | A**************** | 項目名稱 | 錦程科創園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | A********************** | 標段名稱 | 錦程科創園項目景觀綠化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目批準機關名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所須資金來源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程規模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段具體信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人可申請的最多標段數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告發布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃開工時間 | 計劃竣工時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告開始時間 | ****年*月**日 | 公告結束時間 | ****年*月*日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程類型 | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人應當具備的主要資格條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人資質類別和等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬選報名人員資質等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業業績、信譽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目經理(總監)/建造師業績、信譽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 聯系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 | 電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵編 | E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 聯系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 | 電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵編 | E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名信息 | 請申請人于 至 ,每天上午 時 分 至 時 分,下午 時 分 至 時 分(公休日,節假日除外)到 報名,報名經辦人須攜帶本人身份證件,并于 至 ,每天上午 時 分至 時 分,下午 時 分至 時 分(公休日、節假日除外)到 獲取 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊公告 [*]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名信息 | 請申請人于 時 分,至 時 分(公休日,節假日除外)到 報名,報名經辦人須攜帶本人身份證件,并于 時 分,至 時 分(公休日、節假日除外)到 提交資格預審文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 |
|
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
[CIAE-WZ-GKXJ-25-0744]氮氧化物在線分析裝置(第二次)終止公告 | - | 綜合 | 綜合 | 貴陽 | 05-22 |
營養配方食品配送服務招標公告 | - | 貨物采購 | 其他服務招標 | 寧波 | 05-22 |
四川師范大學2025年日常維修服務公開招標中標公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 成都 | 05-22 |
華北理工大學附屬醫院配送陪檢服務中標(成交)結果公告 | - | 綜合 | 綜合 | 唐山 | 05-22 |
安徽省小型水庫雨水情自動測報設施更新改造公開招標公告[2025] | - | 綜合 | 綜合 | 合肥 | 05-22 |
新疆醫科大學附屬腫瘤醫院新準入耗材第一批(國產)A二次廢標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 烏魯木齊 | 05-22 |
煙臺毓璜頂醫院安檢設備、懸浮治療系統等采購中標結果公告 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 煙臺 | 05-22 |
西安市長安區水務局西安市長安區河道防御洪水方案及區級山洪災害防御預案實施方案競爭性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 西安 | 05-22 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務