[四川省·廣安市·岳池縣][公開招標][施工]魚峰鄉騎龍掛面廠產能升級項目施工中標候選人公示
[四川省·廣安市·岳池縣][公開招標][施工]魚峰鄉騎龍掛面廠產能升級項目施工中標候選人公示
信息來源:岳池縣魚峰鄉人民政府
發布時間:****-**-**
(魚峰鄉騎龍掛面廠產能升級項目)評標結果公示
項目及標段名稱 | 魚峰鄉騎龍掛面廠產能升級項目 施工 | ||
項目業主 | 岳池縣魚峰鄉人民政府 | 項目業主聯系電話 | *********** |
招標人 | 岳池縣魚峰鄉人民政府 | 招標人聯系電話 | *********** |
招標代理機構 | 四川盛浩昌運建筑工程有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | *********** |
開標地點 | 岳池縣公共資源交易中心本項目開標室 | 開標時間 | ****-**-** **:**:** |
公示期 | ****-**-** 至 ****-**-** | 投標最高限價(元) | *******.** |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川中旺達建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第一名 | 四川賽陽建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第一名 | 四川怡諾建設工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第一名 | 四川啟嘉建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第一名 | 四川萬龍居建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第一名 | 四川正啟達建設工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第二名 | \ | \ | \ | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 黎桂地 | 建造師注冊證 | 川**************** | 建筑工程、公路工程、市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 胡洋 | 職稱證 | ******** | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 吳濤 | 注冊建造師證 | 川**************** | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 謝玲 | 注冊建造師證 | 川**************** | 建筑工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 王顯芳 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川**************** | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 楊桎 | 職稱證 | 工-***** | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 徐海容 | 建造師注冊證 | 川**************** | 水利水電工程、公路工程、建筑工程、市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 何兵 | 建造師注冊證 | 川**************** | 公路工程、水利水電工程、市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 曹玖林 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川**************** | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 林亞軍 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川**************** | 建筑工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 安文靜 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川**************** | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李學榮 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川**************** | 建筑工程 | 二級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 | |||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 |
第一中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
廣安市興冠建設工程有限公司 | 保證金未到賬 | 保證金未到賬 | / |
四川慧東建筑裝飾工程有限公司 | 保證金未到帳 | 保證金未到帳 | / |
四川匯騰達建設工程有限公司 | 工程量清單扉頁造價人員未簽字 | 工程量清單扉頁造價人員未簽字 | / |
其它需公示的內容 | |||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:岳池縣發展和改革局 | 聯系電話: | |
行業主管部門:岳池縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話: | ||
異議投訴注意事項 | *.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起*日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 *.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起**日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 *.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 *.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 *.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:*.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
*.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
*.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
*.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
*.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
*.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:****年*月*日,填寫為********; ****年*月,填寫為******; 再如****年,填寫為****,****/*/** *:**:**填寫為********-*:**:**。
*.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
*.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
*.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
**.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,*日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
**.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
附件下載:
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
浙江省國際技術設備招標有限公司關于2025年溫嶺市1:2000地形圖更新入庫的更正公告 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 杭州 | 05-21 |
青島市嶗山區暫住人口管理辦公室2024年道路交通安全設施項目中標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 青島 | 05-21 |
青島市嶗山區暫住人口管理辦公室2024年道路交通安全設施項目廢標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 青島 | 05-21 |
烏魯木齊市殯葬服務中心食堂物資采購項目公開招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 烏魯木齊 | 05-21 |
寧德北部新區實驗學校智能化設備采購結果公告(采購包1) | - | 綜合 | 綜合 | 寧德 | 05-21 |
本號鎮大里地區基礎設施項目競爭性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 海南 | 05-21 |
葉城縣維吾爾醫醫院采購一批醫療設備項目中標(成交)結果公告 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 喀什地區 | 05-21 |
浙江建安工程管理有限公司關于千島珍珠學校實驗室配置采購項目的更正公告 | - | 綜合 | 綜合 | 武漢 | 05-21 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務