鄖西縣2023年高標準農田建設項目(結余資金)(HBYX-202311SL-007002001)招標公告
鄖西縣****年高標準農田建設項目(結余資金)(HBYX-******SL-*********)招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBYX-******SL-********* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目鄖西縣****年高標準農田建設項目(結余資金)已由鄖西縣發展和改革局以西發改審批【****】**號批準建設,項目業主為鄖西縣農業農村局,建設資金來自財政,自籌。項目出資比例為政府投資:**.**%自籌資金:**.**%招標人為鄖西縣農業農村局,招標代理機構為福建安華發展有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:鄖西縣土門鎮、香口鄉、澗池鄉等行政村。 建設規模:總建設規模為 *.** 萬畝,其中新建 *.** 萬畝,改造提升 *.* 萬畝;本項目工程建設內容主要包括田塊整治工程、地力提升工程灌溉與排水工程、田間道路工程、農田防護與生態環境保持工程。(具體內容詳見圖紙和工程量清單) 其他:本項目采用“評定分離”,具體詳見招標文件第二章。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:施工圖紙范圍內的全部工程量,以工程量清單為準。 標段劃分:本次鄖西縣****年高標準農田建設項目(結余資金)不劃分標段。 計劃工期:***日歷天,計劃開工日期****-**-** 合同估算價:****.**萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*其他:質量要求達到國家和行業相關現行規范驗收合格標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*本標段招標要求投標人須具備:(*)投標人具有獨立法人資格,并依法取得有效的營業執照;(*)投標人具有建設行政主管部門核發的水利水電工程施工總承包叁級及以上資質;(*)取得建設行政主管部門頒發的安全生產許可證,企業主要負責人及擬任項目經理(建造師)、專職安全生產管理人員須取得相應水行政主管部門頒發的安全生產考核合格證,且在有效期內; (*)近五年(從投標截止時間往前推算,以中標通知書時間為準)完成過 * 項已竣工的單項合同金額在***萬元及以上的(高標準農田項目)施工業績(提供湖北省水利建設市場信用信息平臺證明材料(包括業績匯總表以及可查詢的工程業績網頁版中標公告、中標通知書、施工合同和竣工驗收證明或工程完工證明); (*)投標人擬任項目經理須具備水利水電工程專業二級及以上注冊建造師執業資格和水利工程類專業中級及以上職稱,且未在其他在建項目中擔任項目經理;技術負責人須具備*年及以上工作經驗、水利工程類專業中級及以上技術職稱。擬任項目經理、技術負責人、“五大員”為其在湖北省水利建設市場主體信用信息平臺建立信用檔案中錄入的人員。擬派的項目管理人員必須提供本公司繳納的近 * 個月(****年 ** 月至****年 * 月)(提供社保證明材料,并加蓋社保專用章)項目管理人員具體要求詳見招標文件附錄一;(*)具有良好的財務狀況(提供 ****年、****年、**** 年三個年度的財務審計報告為準)。 *.*本標段不接受聯合體投標。 *.*各投標人均可就本招標項目上述標段中的*(具體數量)個標段投標。 *.*本次招標本項目不屬于政府采購工程。 *.*本項目屬性:項目未預留份額專門面向中小企業采購 *.*其它要求:本次招標實行資格后審,資格審查的具體要求見招標文件。資格后審不合格的投標人其投標將被否決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.* 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 *.* 完成注冊登記后,請于****年**月**日至****年**月**日**:**時止(北京時間、下同),通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.* 投標文件遞交截止時間為:****年**月**日 **時**分 *.* 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.投標相關事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人將不組織現場踏勘和投標預備會,請投標人自行調研,費用自理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用綜合評估法,并以“評定分離”的方式確定中標人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(網址:www.hbggzyfwpt.cn)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
富蘊縣市政基礎設施維護項目-2025年富蘊縣綠化養護服務公開招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 阿勒泰地區 | 05-19 |
深圳美術館東京ADC深圳展策展、布展、設計、運輸、宣傳、票務等展覽工作(A)招標公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 深圳 | 05-19 |
澄城縣移民發展中心澄城縣2025年度大中型水庫移民后期扶持項目第一批項目(一期)結果更正公告(第一次) | - | 綜合 | 綜合 | 渭南 | 05-19 |
蒲縣民兵訓練基地建設項目結果公告 | - | 綜合 | 綜合 | 臨汾 | 05-19 |
昌吉學院新能源材料與器件實驗室建設項目公開招標公告 | - | 貨物采購 | 能源 | 昌吉回族自治州 | 05-19 |
德陽市人民醫院數字平板減影血管造影系統年度維保、3.0T醫用磁共振成像系統年度維保(本項目一采3年,2025年系第1年)招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 德陽 | 05-19 |
上海上投招標有限公司關于中國極地研究中心(中國極地研究所)潛標配件采購項目競爭性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 05-19 |
“國培計劃(2025)”中西部骨干、“省培計劃(2025)”項目——包二:省培計劃(2025)項目中標結果公告 | - | 綜合 | 綜合 | 石家莊 | 05-19 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務