華誠(chéng)工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司關(guān)于2025航道通航條件影響評(píng)價(jià)第三方咨詢(xún)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):HCZX-ZC-[****]****
二、項(xiàng)目名稱(chēng):****航道通航條件影響評(píng)價(jià)第三方咨詢(xún)
三、中標(biāo)(成交)信息
*.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
* | 三項(xiàng)單價(jià)合計(jì)報(bào)價(jià):******(元) | 中交上海航道勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 上海市浦東新區(qū)浦東大道***號(hào) |
* | 三項(xiàng)單價(jià)合計(jì)報(bào)價(jià):******(元) | 重慶交通大學(xué)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 重慶市南岸區(qū)學(xué)府大道**號(hào)產(chǎn)業(yè)樓二樓 |
* | 三項(xiàng)單價(jià)合計(jì)報(bào)價(jià):******(元) | 嘉興市世紀(jì)交通設(shè)計(jì)有限公司 | 嘉興市中環(huán)西路***號(hào)*幢*-*層 |
* | 三項(xiàng)單價(jià)合計(jì)報(bào)價(jià):******(元) | 舟山市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 浙江省舟山市定海區(qū)千島街道海天大道***號(hào)市行政中心東*號(hào)樓三樓(自主申報(bào)) |
* | 三項(xiàng)單價(jià)合計(jì)報(bào)價(jià):******(元) | 中設(shè)科欣設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 杭州市莫干山路****-**號(hào)*幢*層 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
* | ****航道通航條件影響評(píng)價(jià)第三方咨詢(xún)(一) | ****航道通航條件影響評(píng)價(jià)第三方咨詢(xún)(一) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
* | ****航道通航條件影響評(píng)價(jià)第三方咨詢(xún)(二) | ****航道通航條件影響評(píng)價(jià)第三方咨詢(xún)(二) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
* | ****航道通航條件影響評(píng)價(jià)第三方咨詢(xún)(三) | ****航道通航條件影響評(píng)價(jià)第三方咨詢(xún)(三) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
* | ****航道通航條件影響評(píng)價(jià)第三方咨詢(xún)(四) | ****航道通航條件影響評(píng)價(jià)第三方咨詢(xún)(四) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
* | ****航道通航條件影響評(píng)價(jià)第三方咨詢(xún)(五) | ****航道通航條件影響評(píng)價(jià)第三方咨詢(xún)(五) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
五、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
高承承(第*、*、*、*、*標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),張丹妮,羅海燕,潘桂娥,陸永林
七、開(kāi)標(biāo)情況
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 中交上海航道勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 重慶交通大學(xué)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 嘉興市世紀(jì)交通設(shè)計(jì)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 中設(shè)科欣設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江數(shù)智交院科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 舟山市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 杭州港灣交通設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司、廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 浙江鴻海工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 浙江尚誠(chéng)交通設(shè)計(jì)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
* | 重慶交通大學(xué)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 嘉興市世紀(jì)交通設(shè)計(jì)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 中設(shè)科欣設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江數(shù)智交院科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 舟山市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江鴻海工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 杭州港灣交通設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司、廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江尚誠(chéng)交通設(shè)計(jì)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
* | 嘉興市世紀(jì)交通設(shè)計(jì)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 中設(shè)科欣設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 舟山市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 浙江數(shù)智交院科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 浙江鴻海工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 杭州港灣交通設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司、廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江尚誠(chéng)交通設(shè)計(jì)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
* | 舟山市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 浙江數(shù)智交院科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 中設(shè)科欣設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江鴻海工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 杭州港灣交通設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司、廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江尚誠(chéng)交通設(shè)計(jì)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 專(zhuān)家* | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
* | 中設(shè)科欣設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江數(shù)智交院科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江鴻海工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 杭州港灣交通設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司、廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江尚誠(chéng)交通設(shè)計(jì)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng)* 標(biāo)項(xiàng)* 標(biāo)項(xiàng)* 標(biāo)項(xiàng)* 標(biāo)項(xiàng)*
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
*.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目的采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人支付,服務(wù)費(fèi)為:每個(gè)標(biāo)項(xiàng)為****元。
*.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):*****
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起*個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
*.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第*個(gè)工作日)起*個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
*.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
*.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):浙江省港航管理中心
地 址:杭州市拱墅區(qū)湖墅北路**號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):高老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):****-********
質(zhì)疑聯(lián)系人:陶老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
*.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):華誠(chéng)工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司
地 址:杭州市拱墅區(qū)彩云路***號(hào)*樓
傳 真:-
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):方凱聰
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):***********
質(zhì)疑聯(lián)系人:孫杏花
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
*. 同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱(chēng):浙江省政府采購(gòu)行政裁決服務(wù)中心(杭州市上城區(qū)清泰街***號(hào)城建綜合大樓**樓)
地 址:杭州市上城區(qū)清泰街***號(hào)城建綜合大樓**樓
傳 真:
聯(lián) 系 人:匡老師
監(jiān)督投訴電話(huà):****-********
附件信息:
-
***.*K
相關(guān)招標(biāo)信息
項(xiàng)目名稱(chēng) | 招標(biāo)單位 | 招標(biāo)類(lèi)型 | 招標(biāo)行業(yè) | 所在地區(qū) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
阿拉山口海關(guān)2025年儀器設(shè)備計(jì)量檢定服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公告 | - | 貨物采購(gòu) | 鋁加工設(shè)備 | 博爾塔拉 | 05-18 |
山東省生態(tài)環(huán)境廳機(jī)關(guān)生態(tài)環(huán)境法治服務(wù)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 濟(jì)南 | 05-18 |
山東省生態(tài)環(huán)境廳機(jī)關(guān)生態(tài)環(huán)境法治服務(wù)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 濟(jì)南 | 05-18 |
廟鎮(zhèn)新生中心河整治工程的競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 05-18 |
天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué)濱海學(xué)校天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué)濱海學(xué)校家具采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):濱海新區(qū)〔2022〕306455號(hào))更正公告 | - | 貨物采購(gòu) | 日用、辦公百貨 | 天津 | 05-18 |
天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué)濱海學(xué)校天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué)濱海學(xué)校家具采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):濱海新區(qū)〔2022〕306455號(hào))更正公告 | - | 貨物采購(gòu) | 日用、辦公百貨 | 天津 | 05-18 |
若羌縣城南市政道路建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段)監(jiān)理競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告 | - | 服務(wù)招標(biāo) | 工程服務(wù) | 巴音郭楞 | 05-18 |
2025年四團(tuán)鎮(zhèn)良民村路(浦南運(yùn)河路-北橫河橋南堍)中修工程的競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 05-18 |
對(duì)不起,您暫無(wú)權(quán)限查看此文章!
客服熱線(xiàn): 021-26093027 為您開(kāi)通服務(wù)