條款號 | 條款內容 | 編列內容 |
*.*.* | 分值構成(總分***分) | 資信業績部分:**.** 分 監理大綱部分:**.** 分 投標報價:**.** 分 其他評分因素:**.** 分 |
*.*.* | 評標基準價計算方法 | 方法一 :以有效投標文件的最低投標報價為評標基準價。 方法二: 有效投標文件的次低投標報價為評標基準價。 方法三: 以有效投標文件的投標報價算術平均值為A,評標基準價=A*K,K值在開標時由招標人(招標代理)隨機抽取確定,K值的取值范圍為**%,**.*%,**%,**.*%,**%,**.*%,**%,**.*%,**%,**.*%,***%。投標報價等于評標基準價的得滿分;偏離評標基準價的,相應扣減得分。計算算術平均值A時, 若有效投標文件<*家時,取所有有效投標價的算術平均值,若*≤有效投標文件<**家時,應去掉其中的一個最高價和一個最低價后取算術平均值;若有效投標文件≥**家,應去掉其中二個最高價和二個最低價后取算術平均值。 方法四(須填寫最高投標限價): 以有效投標文件的投標報價算術平均值為A,最高投標限價為B,則:評標基準價=A×Q*+B×Q*。Q*=*-Q*,Q*的取值范圍為**%,**%,**%,**%,**%;Q*值在開標時由招標人(招標代理)隨機抽取確定。 評標價等于評標基準價的得滿分;偏離評標基準價的,相應扣減得分。計算算術平均值A時, 若有效投標文件<*家時,取所有有效投標價的算術平均值,若*≤有效投標文件<**家時,應去掉其中的一個最高價和一個最低價后取算術平均值;若有效投標文件≥**家,應去掉其中二個最高價和二個最低價后取算術平均值。 評標后評標基準價調整方式: 評標委員會在評標報告簽字后,上述方法三、方法四的評標基準價不因招投標當事人質疑、投訴、復議以及其他任何情形而改變,但評標過程中的計算錯誤可作調整。 |
*.*.* | 投標報價的偏差率計算公式 | 偏差率=(投標報價-評標基準價)/評標基準價×***% |
條款號 | 評分因素 | 評分標準 |
*.*.* (*) | 資信業績評分標準 | 投標人信用評價結果 (*~*.**) | 信用評價結果所占權重:*%,使用南京市城鄉建設委員會信用評價結果,信用評價得分=信用評價結果*信用評價結果所占權重。 |
企業業績 (*~*.**) | 自****年*月*日(含)以來,企業監理過單項合同工程造價****萬元及以上且建筑面積在**萬平方米及以上的小區出新改造項目的得*分,滿分*分。(須提供監理中標通知書、監理合同、工程竣工驗收證明材料,三者缺一不可,以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準。時間以竣工驗收證明書上的驗收時間為準,金額、面積、內容以合同為準,提供的證明材料必須能反映出相關數據和內容,否則視為未提供。)注:總監業績與企業業績可以兼得。 |
總監業績 (*~*.**) | 自****年*月*日(含)以來,總監監理過單項合同工程造價****萬元及以上且建筑面積在**萬平方米及以上的小區出新改造項目的得*分,滿分*分。(須提供監理中標通知書、監理合同、工程竣工驗收證明材料,三者缺一不可,以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準。時間以竣工驗收證明書上的驗收時間為準,金額、面積、內容以合同為準,提供的證明材料必須能反映出相關數據和內容,否則視為未提供。)注:總監業績與企業業績可以兼得。 |
擬投入的試驗檢測儀器設備 (*~*.**) | 配備有水準儀、經緯儀(全站儀)、混凝土回彈儀、激光測距儀、鋼筋保護層厚度檢測儀、游標卡尺、卷尺、數碼相機的得*分,每少一項扣*分,扣完為止。(以承諾書為準,承諾書上傳至投標文件中。) |
匯總規則:分項匯總,直接求平均(客觀項評委打分應一致) |
*.*.* (*) | 監理大綱 | 監理大綱 (*~*.**) | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強。 注:頁數不得超過**頁,否則按“差”評分。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
質量控制管理方案 (*~*.**) | 質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 注:頁數不得超過**頁,否則按“差”評分。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
進度控制管理方案 (*~*.**) | 進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 注:頁數不得超過**頁,否則按“差”評分。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
投資控制管理方案 (*~*.**) | 投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 注:頁數不得超過**頁,否則按“差”評分。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
安全控制管理方案 (*~*.**) | 安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 注:頁數不得超過**頁,否則按“差”評分。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
合同與信息管理方案 (*~*.**) | 合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 注:頁數不得超過**頁,否則按“差”評分。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
施工現場組織協調方案 (*~*.**) | 施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當。 注:頁數不得超過**頁,否則按“差”評分。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案 (*~*.**) | 規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確 、措施得當。 注:頁數不得超過**頁,否則按“差”評分。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
保修階段監理方案 (*~*.**) | 保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當。 注:頁數不得超過**頁,否則按“差”評分。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 (*~*.**) | 針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行。 注:頁數不得超過**頁,否則按“差”評分。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
匯總規則:分項匯總,去掉*個最高分和*個最低分后求平均 |
*.*.* (*) | 投標報價評分標準 | 評標價等于評標基準價的得滿分,每高于評標基準價*%扣*.*分(*.*分~ *.*分),每低于評標基準價*%扣*.*分(*.*分~ *.*分)。正偏離和負偏離的扣分標準可以不一致,偏離不足*%的,按照插入法計算得分。 |
*.*.* (*) | 其他因素評分標準 | 監理機構人員(總監理工程師) (*~*.**) | (*)總監具有建設工程類高級及以上職稱的得*分,具有工程建設類中級職稱的得*分。(證書以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準。)(滿分*分) (*)總監所學專業為工民建的得*分。(證書以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準。專業以注冊監理工程師證書上所學專業為準,新版國家注冊監理工程師無所學專業一欄的,以畢業證書上所學專業為準,其余不得分。) |
監理機構人員(其他人員):工民建或土木工程專業監理工程師*名 (*~*.**) | 具有國家注冊監理工程師證書的得*分; 同時具有其他工程類注冊執業資格的加*.*分; 同時具有建設工程類高級及以上職稱加*.*分,具有建設工程類中級職稱的加*.*分。 無本專業人員不得分。 (證書以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準;專業以注冊監理工程師證書所學專業為準,新版國家注冊監理工程師無所學專業一欄的,所學專業以畢業證書上為準;其他工程類注冊執業資格包括注冊一級建筑師、注冊一級結構工程師、注冊土木工程師、一級注冊建造師、國家注冊一級造價工程師(舊版為注冊造價工程師),以本單位注冊證書為準。) |
監理機構人員(其他人員):機電類專業監理工程師*名 (*~*.**) | 具有國家注冊監理工程師證書的得*分; 同時具有其他工程類注冊執業資格的加*.*分; 同時具有建設工程類高級及以上職稱加*.*分,具有建設工程類中級職稱的加*.*分。 無本專業人員不得分。 (證書以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準;專業以注冊監理工程師證書所學專業為準,新版國家注冊監理工程師無所學專業一欄的,所學專業以畢業證書上為準;其他工程類注冊執業資格包括注冊一級建筑師、注冊一級結構工程師、注冊土木工程師、一級注冊建造師、國家注冊一級造價工程師(舊版為注冊造價工程師),以本單位注冊證書為準。) |
監理機構人員(其他人員):結構工程專業監理工程師*名 (*~*.**) | 具有國家注冊監理工程師證書的得*分; 同時具有其他工程類注冊執業資格的加*.*分; 同時具有建設工程類高級及以上職稱加*.*分,具有建設工程類中級職稱的加*.*分。 無本專業人員不得分。 (證書以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準;專業以注冊監理工程師證書所學專業為準,新版國家注冊監理工程師無所學專業一欄的,所學專業以畢業證書上為準;其他工程類注冊執業資格包括注冊一級建筑師、注冊一級結構工程師、注冊土木工程師、一級注冊建造師、國家注冊一級造價工程師(舊版為注冊造價工程師),以本單位注冊證書為準。) |
監理機構人員(其他人員):消防工程專業監理工程師*名 (*~*.**) | 具有國家注冊監理工程師證書的得*分; 同時具有其他工程類注冊執業資格的加*.*分; 同時具有建設工程類高級及以上職稱加*.*分,具有建設工程類中級職稱的加*.*分。 無本專業人員不得分。 (證書以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準;專業以注冊監理工程師證書所學專業為準,新版國家注冊監理工程師無所學專業一欄的,所學專業以畢業證書上為準;其他工程類注冊執業資格包括注冊一級建筑師、注冊一級結構工程師、注冊土木工程師、一級注冊建造師、國家注冊一級造價工程師(舊版為注冊造價工程師),以本單位注冊證書為準。) |
監理機構人員(其他人員):給排水專業監理工程師*名 (*~*.**) | 具有國家注冊監理工程師證書的得*分; 同時具有其他工程類注冊執業資格的加*.*分; 同時具有建設工程類高級及以上職稱加*.*分,具有建設工程類中級職稱的加*.*分。 無本專業人員不得分。 (證書以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準;專業以注冊監理工程師證書所學專業為準,新版國家注冊監理工程師無所學專業一欄的,所學專業以畢業證書上為準;其他工程類注冊執業資格包括注冊一級建筑師、注冊一級結構工程師、注冊土木工程師、一級注冊建造師、國家注冊一級造價工程師(舊版為注冊造價工程師),以本單位注冊證書為準。) |
監理機構人員(其他人員):園林或園藝專業監理工程師*名 (*~*.**) | 具有國家注冊監理工程師證書的得*分; 同時具有其他工程類注冊執業資格的加*.*分; 同時具有建設工程類高級及以上職稱加*.*分,具有建設工程類中級職稱的加*.*分。 無本專業人員不得分。 (證書以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準;專業以注冊監理工程師證書所學專業為準,新版國家注冊監理工程師無所學專業一欄的,所學專業以畢業證書上為準;其他工程類注冊執業資格包括注冊一級建筑師、注冊一級結構工程師、注冊土木工程師、一級注冊建造師、國家注冊一級造價工程師(舊版為注冊造價工程師),以本單位注冊證書為準。) |
監理機構人員(其他人員):工程質量監督與管理或質量管理專業監理工程師*名 (*~*.**) | 具有國家注冊監理工程師證書的得*分; 同時具有其他工程類注冊執業資格的加*.*分; 同時具有建設工程類高級及以上職稱加*.*分,具有建設工程類中級職稱的加*.*分。 無本專業人員不得分。 (證書以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準;專業以注冊監理工程師證書所學專業為準,新版國家注冊監理工程師無所學專業一欄的,所學專業以畢業證書上為準;其他工程類注冊執業資格包括注冊一級建筑師、注冊一級結構工程師、注冊土木工程師、一級注冊建造師、國家注冊一級造價工程師(舊版為注冊造價工程師),以本單位注冊證書為準。) |
監理機構人員(其他人員):智能化專業監理工程師*名 (*~*.**) | 具有國家注冊監理工程師證書的得*分; 同時具有其他工程類注冊執業資格的加*.*分; 同時具有建設工程類高級及以上職稱加*.*分,具有建設工程類中級職稱的加*.*分。 無本專業人員不得分。 (證書以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準;專業以注冊監理工程師證書所學專業為準,新版國家注冊監理工程師無所學專業一欄的,所學專業以畢業證書上為準;其他工程類注冊執業資格包括注冊一級建筑師、注冊一級結構工程師、注冊土木工程師、一級注冊建造師、國家注冊一級造價工程師(舊版為注冊造價工程師),以本單位注冊證書為準。) |
監理機構人員(其他人員):造價人員*名 (*~*.**) | 具有國家注冊監理工程師證書的得*分; 同時具有國家注冊一級造價工程師(舊版為注冊造價工程師)的加*分;具有國家注冊二級造價工程師的加*.*分。 (證書以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準,以本單位注冊證書為準。) |
監理機構人員(其他人員):安全人員*名 (*~*.**) | 具有國家注冊監理工程師證書的得*分; 同時具有國家注冊安全工程師證書的加*分;通過市級及以上建設行政主管部門組織的安全生產培訓的人員加*.*分。 (證書以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準,以本單位注冊證書為準。) |
匯總規則:分項匯總,直接求平均(客觀項評委打分應一致) |