孝南區婦幼保健院托育綜合服務中心工程設計孝南區婦幼保健院托育綜合服務中心工程設計(HBXN-202505FJ-018001001)招標公告
孝南區婦幼保健院托育綜合服務中心工程設計孝南區婦幼保健院托育綜合服務中心工程設計(HBXN-******FJ-*********)招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBXN-******FJ-********* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目孝南區婦幼保健院托育綜合服務中心工程設計已由孝南區發展和改革局以孝南發改審批【****】***號批準建設,項目業主為孝感市孝南區婦幼保健計劃生育服務中心,建設資金來自財政。項目出資比例為政府投資:***.*%招標人為孝感市孝南區婦幼保健計劃生育服務中心,招標代理機構為湖北陽博招標代理有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:孝感市孝南區天仙南路*號(南城院區) 建設規模:本項目新建托育綜合服務中心*棟,總建筑面積約****平方米, 設置托位數**個、托育從業人員培訓用房、托育機構管理咨詢用房、托育產品 研發和創新設計用房、家庭養育指導及嬰幼兒早期用房、設備輔助用房等, 配套建設供配電、給排水、道路、綠化等基礎設施,購置相關設備設施。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:孝南區婦幼保健院托育綜合服務中心工程設計 標段劃分:* 計劃勘察設計/勘察/設計服務期:**日歷天,計劃開工日期****-**-**。其中:/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*本次招標要求投標人須具備 :(*)資質要求:投標人須具備工程設計綜合甲級資質或建筑行業(建筑工程)專業乙級及以上資質;(*)財務要求:企業近三年經審計的財務報告(****、****、**** 年)。(*)擬派的項目負責人須具有一級注冊建筑師注冊證書;(*)類似業績:投標人近五年(從投標截止時間往前推算,以合同簽訂日期為準) 完成過 * 個類似建筑工程設計業績。(*)信譽要求:①具備良好信譽,未被責令停業;未被暫停或取消投標資格;財產未被接管或凍結;近三年(從投標截止日往前推算)沒有騙取中標或嚴重違約或重大工程質量問題;②列入失信被執行人期間的企業和個人不允許參加投標,在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)沒有被列入失信被執行人名單;(查詢對象:投標企業、投標企業法定代表人及擬任本項目的項目負責人),并提供相關查詢記錄和查詢結果的“截圖”加蓋公章。 ③近三年(從投標截止日往前推算)投標人、投標人法定代表人、本項目的項目負責人無行賄犯罪記錄。投標人應自行出具本款承諾書,并加蓋企業公章和法定代表人簽字或蓋章。 *.*本次招標不接受聯合體投標。 *.* 各投標人均可就本招標項目上述標段中的 *(具體數量)個標段投標 。 *.*本次招標本項目屬于政府采購工程。 *.*本項目屬性:項目未預留份額專門面向中小企業采購 *.*其它要求:本項目采用“評定分離”方法實施招投標,定標方法采用票決定標法(票決數量法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.技術成果經濟補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標對未中標人投標文件中的技術成果 不給予(給予或不給予)經濟補償。 給予經濟補償的,招標人將按如下標準支付經濟補償費:。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.* 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 *.* 完成注冊登記后,請于****年**月**日至****年**月**日**:**時止(北京時間、下同),通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.* 投標文件遞交截止時間為:****年**月**日 **時**分 *.* 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.投標相關事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*)實行網上開標,投標人進入“電子交易平臺”網上開標大廳,等候開標;(*)各投標人如對電子招投標存在軟件使用方法有疑問請撥打軟件使用客服電話 ********** 咨詢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標評標辦法采用本次招標評標辦法采用本次招標評標辦法采用綜合評分法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(網址:www.hbggzyfwpt.cn) (發布公告的媒介名稱)上發布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
貨物 降噪設備采購-公開招標公告發布日期:2025-05-14 | - | 綜合 | 綜合 | 北京 | 05-14 |
貨物 標準粒子噴射系統-公開招標公告發布日期:2025-05-14 | - | 綜合 | 綜合 | 天津 | 05-14 |
工程 內蒙古第三地質礦產勘查開發有限責任公司鉆探工程合作施工項目-競爭性磋商公告發布日期:2025-05-14 | - | 綜合 | 綜合 | 廣州 | 05-14 |
貨物 基于機器學習的結冰預測技術研究-重新招標公告發布日期:2025-05-14 | - | 綜合 | 綜合 | 淄博 | 05-14 |
詳情 | - | 綜合 | 綜合 | 鄭州 | 05-14 |
詳情 | - | 綜合 | 綜合 | 哈爾濱 | 05-14 |
(網)通遼環保投資有限公司三標段:3×58MW供熱燃煤鍋爐環保工程石灰石-石膏法脫硫系統設備采購招標公告[重新招標] | - | 工程招標 | 專業承包 | 通遼 | 05-14 |
(網)華潤武鋼總醫院B1樓和B2樓數字化設施招標公告[重新招標] | - | 綜合 | 綜合 | 北京 | 05-14 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務