吉林長白邊境經濟合作區口岸國際商貿智慧云倉基礎設施建設項目設計中標候選人公示
吉林長白邊境經濟合作區口岸國際商貿智慧云倉基礎設施建設項目設計中標候選人公示
吉林長白邊境經濟合作區口岸國際商貿智慧云倉基礎設施建設項目設計中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林長白邊境經濟合作區口岸國際商貿智慧云倉基礎設施建設項目設計 | 項目編號 | BSS********FJSZ******** | |||||||||||||||
建設單位 | 吉林長白邊境經濟合作區管理委員會 | 建設地點 | 吉林長白邊境經濟合作區內 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | ***** | 投標最高限價 | ******* | |||||||||||
開標日期 | ****-**-** **:**:**.* | 開標地點 | 第四開標室(新大廳) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 完成本項目的初步設計及施工圖設計; | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 禾澤都林設計集團有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級、市政行業乙級 | 符合國家建筑工程 設計規范及相關設計規范合格要求 | 自簽訂合同之日起 **日內交付成果文 | *******元 | |||||||||||||
第二名 | 泓辰工程建設集團有限公司 | 建筑行業(建筑工程)乙級、市政行業乙級 | 符合國家建筑工程 設計規范及相關設計規范合格要求 | 自簽訂合同之日起 **日歷天 | *******元 | |||||||||||||
第三名 | 中元天緯集團有限公司 | 建筑行業(建筑工程)乙級、市政行業乙級 | 符合國家建筑工程 設計規范及相關設計規范合格要求 | 自簽訂合同之日起 **日歷天內完成 | *******元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-設計 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-設計 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-設計 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-設計 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 吉林長白邊境經濟合作區管理委員會 | 聯系人 | 丁坤 | 聯系電話 | ****-******* | ||||||||||||
招標代理機構 | 宏業國際項目管理有限公司 | 聯系人 | 張宏武、劉悅 | 聯系電話 | *********** | |||||||||||||
行政監督部門 | 長白朝鮮族自治縣住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 喬鑫 | 聯系電話 | ****-******* | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
* | 禾澤都林設計集團有限公司 | 長白鎮民主村果蔬加工廠建設項目 | 長白鎮綠江村農特產品加工廠建設項目 |
| ||||||||||||||
* | 泓辰工程建設集團有限公司 | 圖們高新技術創業服務中心 | 大安市月亮泡水庫****年家屬區基礎設施省級財政以工代賑項目 |
| ||||||||||||||
* | 中元天緯集團有限公司 | 中元天緯集團有限公司 輝南縣四中東南側地下管網綜合改造工程 | 長白縣十二道溝鎮十三道溝村污水管網改造工程 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
* | 禾澤都林設計集團有限公司 | 長白鎮民主村果蔬加工廠建設項目 |
|
| ||||||||||||||
* | 泓辰工程建設集團有限公司 | 大安市月亮泡水庫****年家屬區基礎設施省級財政以工代賑項目 |
|
| ||||||||||||||
* | 中元天緯集團有限公司 | 芒康縣洛尼鄉當佐村宜居宜業和美村莊建設項目 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
* | 禾澤都林設計集團有限公司 | 姜友堅 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | D******** | / | ||||||||||||
* | 泓辰工程建設集團有限公司 | 王騰 | 工程師 | 一級注冊建筑師 | *********** | / | ||||||||||||
* | 中元天緯集團有限公司 | 梁曄暉 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | *********** | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
* | 禾澤都林設計集團有限公司 | 保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區吉大九洲大道東****號泰福國際金融大廈首層B區及**-**層 | ****-******* | |||||||||||||
* | 泓辰工程建設集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路****號 | ****-******** | |||||||||||||
* | 中元天緯集團有限公司 | 保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區吉大九洲大道東****號泰福國際金融大廈首層B區及**-**層 | ****-******* | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
* | 禾澤都林設計集團有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
* | 泓辰工程建設集團有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
* | 中元天緯集團有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
*.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
*.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
*.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
*.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
*.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
文山市第四中學維修改造工程的競爭性磋商公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 文山州 | 05-14 |
海南大學科研儀器設備更新置換項目(三)(三次)公開招標招標公告 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 海口 | 05-14 |
江南大學馬克思主義學院多媒體設備采購項目采購公告 | - | 綜合 | 綜合 | 無錫 | 05-14 |
(網)華潤新能源宜良竹山林光互補光伏電站水土保持工程(Ⅱ標段)招標公告 | - | 貨物采購 | 能源 | 昆明 | 05-14 |
(網)華潤新能源宜良竹山林光互補光伏電站水土保持工程(Ⅰ標段)招標公告 | - | 貨物采購 | 能源 | 昆明 | 05-14 |
蘇州市職業大學關于新能源汽車驅動總成實訓室建設(一期)的采購公告 | - | 貨物采購 | 能源 | 蘇州 | 05-14 |
國家稅務總局海安市稅務局物業管理服務項目采購公告 | - | 服務招標 | 商業服務 | 南通 | 05-14 |
鄂爾多斯市東勝區住房和城鄉建設局東勝區基礎設施建設及城市更新項目(二期)全過程代建服務招標公告 | - | 服務招標 | 其他服務招標 | 鄂爾多斯 | 05-14 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務