[四川省·廣安市·市本級][公開招標][施工]武勝縣經開區農副產品加工產業園及其附屬基礎配套設施建設項目(一期)武勝縣經開區農副產品加工產業園及其附屬基礎...
[四川省·廣安市·市本級][公開招標][施工]武勝縣經開區農副產品加工產業園及其附屬基礎配套設施建設項目(一期)武勝縣經開區農副產品加工產業園及其附屬基礎...
信息來源:四川強武建設有限公司
發布時間:****-**-**
(武勝縣經開區農副產品加工產業園及其附屬基礎配套設施建設項目(一期))評標結果公示
項目及標段名稱 | 武勝縣經開區農副產品加工產業園及其附屬基礎配套設施建設項目(一期) 武勝縣經開區農副產品加工產業園及其附屬基礎配套設施建設項目(一期)施工 | ||
項目業主 | 四川強武建設有限公司 | 項目業主聯系電話 | *********** |
招標人 | 四川強武建設有限公司 | 招標人聯系電話 | *********** |
招標代理機構 | 中錦軍賢工程咨詢集團有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | *********** |
開標地點 | 廣安市公共資源交易中心本項目開標室 | 開標時間 | ****-**-** **:**:** |
公示期 | ****-**-** 至 ****-**-** | 投標最高限價(元) | *********.** |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 寧波建工工程集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
第二名 | 中國華西企業股份有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
第三名 | 重慶建工第二建設有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 丁力 | 一級建造師注冊證書 | 浙**************** | 建筑施工 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 浦金萍 | 職稱證 | G********** | 建筑施工 | 高級工程師 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 吳志高 | 一級注冊建造師證 | 川**************** | 建筑工程 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 許華 | 職稱證 | ******************** | 房屋建筑結構工程 | 高級工程師 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 葉騰茂 | 一級注冊建造師證書 | 渝**************** | 施工管理 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 唐平 | 一級注冊建造師證書 | 渝**************** | 施工管理 | 高級工程師 |
第一中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公牛集團股份有限公司 | 年產*.* 億套 LED 燈生產基地建設項目、研發中心及總部基地建設項目-研發中心及總部基地建設項目(*-*#建筑、*#建筑、**-**#建筑) | ****-**-** | ****-**-** | \ | *********.** | 丁力 | |
第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
公牛集團股份有限公司 | 年產*.* 億套 LED 燈生產基地建設項目、研發中心及總部基地建設項目-研發中心及總部基地建設項目(*-*#建筑、*#建筑、**-**#建筑) | ****-**-** | ****-**-** | \ | *********.** | \ | |
第一中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
中國民用航空總局第二研究所 | 民航科技創新示范區一期工程(A-**)地塊設計-施工總承包 | ****-**-** | ****-**-** | \ | *********.** | 胥悅 | |
四川省腫瘤醫院 | 四川省腫瘤診療中心(四川省腫瘤醫院·四川省第二人民醫院天府院區)二期工程建設項目 | ****-**-** | ****-**-** | \ | *********.** | 楊文杰 | |
第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
四川會緣投資有限公司 | 會緣國際 | ****-**-** | ****-**-** | \ | *********.** | \ | |
第二中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
重慶市勘測院 | 西部規劃管理服務中心EPC | ****-**-** | ****-**-** | \ | *********.** | 王永林 | |
重慶市藏康房地產開發有限公司 | 三江花園 | ****-**-** | ****-**-** | \ | *********.** | 葉騰茂 | |
第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
重慶市藏康房地產開發有限公司 | 三江花園 | ****-**-** | ****-**-** | \ | *********.** | \ | |
第三中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
中鐵十六局集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
廣西建工集團控股有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
西安市建總工程集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
福建省東霖建設工程有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
重慶市爆破工程建設有限責任公司 | *********.** | *********.** | **.** |
中天建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
自貢宏圖建筑工程有限責任公司 | *********.** | *********.** | **.** |
福建華建工程建設有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
江蘇環盛建設工程有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
四川省建筑機械化工程有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
浙江中富建筑集團股份有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
廣州市第三市政工程有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
中城投集團第八工程局有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
廈門泰睿坤建設工程有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
四川省商業建設有限責任公司 | *********.** | *********.** | **.** |
今天建設有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
中化學曙光建設有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
廣州市恒盛建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
江蘇中益建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
浙江鴻翔建設集團股份有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
廣西華業建筑工程有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
中建三局集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
甘肅宏達路橋建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
浩天建工集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
甘肅第四建設集團有限責任公司 | *********.** | *********.** | **.** |
中鐵九局集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.* |
天人建設安裝有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
寧波市城展建設工程有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
江西國金建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
中國五冶集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
西安航空航天建工集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
浙江山口建筑工程有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
福州市第三建筑工程公司 | *********.** | *********.** | **.** |
福建恒景建設工程有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
天頌建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
廣東省第四建筑工程有限公司 | *********.** | 投標人報價雙低,且未在規定的時間內對專家組發起的澄清予以回復,說明其報價的合理性。根據本項目招標文件第三章評標辦法前附表*.*.*(*)之規定,對其投標文件做無效處理 | * |
廣東電白二建集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
四川華西宜賓建設有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
浙江嘉興中達建設有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
西部環宇建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
中鐵十一局集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
中鐵十五局集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
廣州市第三建筑工程有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
福建開晨建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
大榮建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
福建省源昌建設工程有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
菏澤潤德建筑有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
衢州市政園林股份有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
山東港基建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
中閩銘泰集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
中鐵二十一局集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
湖南琨基建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
昌建建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
廣東電白建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | *********.** | *********.** | **.** |
廈門特房建設工程集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
廣州一建建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
廣西建工集團冶金建設有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
四川省第六建筑有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
湖南教建集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
高創建工股份有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
中恒建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
中建八局第三建設有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
陜西天地建設有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
四川堯順建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
新蒲建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
浙江大東吳集團建設有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
江西萬德建設工程有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
陜西宏興建設工程有限公司 | *********.** | *********.** | **.* |
華滋奔騰建工集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.* |
福建三建工程有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 | *********.** | *********.** | **.** |
湖南中天建設集團股份有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
大通建筑有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
廣西貴港建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
浙江中南建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
江西建工第三建筑有限責任公司 | *********.** | *********.** | **.** |
東晟興誠集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
隆生國際建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
北京城建集團有限責任公司 | *********.** | *********.** | **.** |
華匯建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.* |
廣東省第二建筑工程有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
武漢博宏建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
中鐵二十局集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
福建省長鴻建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
汕頭市潮陽建筑工程總公司 | *********.** | *********.** | **.** |
鄭州一建集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
宇杰集團股份有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
納琦綠能工程有限公司 | *********.** | *********.** | **.* |
麗水天宇園林建設有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
太原市第一建筑工程集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
福建省杰胤建設有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
江西省欣鑫工程建設有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
青島億聯建設集團股份有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
中冶建工集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | *********.** | *********.** | **.** |
安陽建工(集團)有限責任公司 | *********.** | *********.** | **.** |
中創國際建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
浙江喬興建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
巨匠建設集團股份有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
中晉華泰建設有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
中儒科信達建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
四川鼎恒建設工程有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
垣寶建設工程集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
陜西外經貿城鄉建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
中天九州建工集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.* |
福建路港(集團)有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
中深建業建設集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
廈門海投工程建設有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
其它需公示的內容 | |||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:武勝縣發展和改革局 | 聯系電話: | |
行業主管部門:武勝縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話: | ||
異議投訴注意事項 | *.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起*日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 *.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起**日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 *.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 *.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 *.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:*.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
*.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
*.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
*.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
*.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
*.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:****年*月*日,填寫為********; ****年*月,填寫為******; 再如****年,填寫為****,****/*/** *:**:**填寫為********-*:**:**。
*.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
*.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
*.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
**.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,*日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
**.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
附件下載:
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
榮縣蔡家灣飾面用砂巖礦采礦權掛牌出讓公告 | - | 綜合 | 綜合 | 自貢 | 05-14 |
榮縣天銀店飾面用砂巖礦采礦權掛牌出讓公告 | - | 綜合 | 綜合 | 自貢 | 05-14 |
榮縣竹林壩飾面用砂巖礦采礦權掛牌出讓公告 | - | 綜合 | 綜合 | 自貢 | 05-14 |
榮縣冷洞溝飾面用砂巖礦采礦權掛牌出讓公告 | - | 綜合 | 綜合 | 自貢 | 05-14 |
浙江水利水電學院教育科研網接入服務單一來源采購公示 | - | 貨物采購 | 能源 | 湖州 | 05-14 |
永濟市圖書館2025年省級彩票公益金資助公共文化設施建設項目結果公告 | - | 綜合 | 綜合 | 運城 | 05-14 |
齊齊哈爾市紅十字中心血站2025年度獻血紀念品及表彰獎品(二次)招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 齊齊哈爾 | 05-14 |
典型中哈遷飛性蝗蟲監測預測建模與優化項目競爭性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 廣州 | 05-14 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務