6月9日全國水泥行情漲多跌少,安徽大部及上海水泥價格上漲,主要因前期熟料價格上漲30元/噸,帶動水泥價格推漲。6月9日全國砂石行情以跌為主,主要集中在江浙滬地區,受陰雨天氣及需求下滑影響。河南南部多地...
6月9日全國水泥行情漲多跌少,安徽大部及上海水泥價格上漲,主要因前期熟料價格上漲30元/噸,帶動水泥價格推漲。
6月9日全國砂石行情以跌為主,主要集中在江浙滬地區,受陰雨天氣及需求下滑影響。河南南部多地砂石價格整體小幅上漲,近期部分礦山生產受限,同時部分路段運輸受限。
6月9日全國混凝土價格以跌為主,主要集中在浙江省,主要受需求及原材料成本影響。
6月9日價格波動匯總 | |||
省份 | 城市 | P.042.5散裝 水泥價格 |
漲跌 |
上海 | 上海 | 425 | ▲10 |
福建 | 龍巖 | 335 | ▼10 |
安徽 | 合肥 | 355 | ▲30 |
安徽 | 蚌埠 | 340 | ▲20 |
安徽 | 六安 | 390 | ▲30 |
安徽 | 滁州 | 340 | ▲30 |
安徽 | 阜陽 | 345 | ▲20 |
安徽 | 淮南 | 320 | ▲20 |
安徽 | 亳州 | 325 | ▲20 |
安徽 | 宣城 | 390 | ▲20 |
湖北 | 恩施 | 400 | ▼10 |
河南 | 鄭州 | 300 | ▼ 5 |
四川 | 成都 | 345 | ▼10 |
云南 | 曲靖 | 295 | ▼25 |
西藏 | 拉薩 | 510 | ▼25 |
省份 | 城市 | 天然砂中砂 價格 |
漲跌 |
上海 | 上海 | 123 | ▼ 2 |
上海 | 龍吳港 | 95 | ▼ 2 |
浙江 | 杭州 | 158 | ▼ 2 |
浙江 | 紹興 | 136 | ▼ 2 |
浙江 | 衢州 | 137 | ▼ 2 |
山東 | 棗莊 | 118 | ▼ 2 |
湖北 | 武漢 | 71 | ▼ 2 |
河南 | 開封 | 133 | ▼ 1 |
河南 | 洛陽 | 80 | ▼ 1 |
河南 | 信陽 | 90 | ▼ 2 |
省份 | 城市 | 機制砂中砂 價格 |
漲跌 |
上海 | 上海 | 100 | ▼ 1 |
上海 | 龍吳港 | 70 | ▼ 1 |
浙江 | 紹興 | 104 | ▼ 1 |
浙江 | 衢州 | 86 | ▼ 1 |
浙江 | 舟山 | 54 | ▼ 2 |
江蘇 | 蘇州 | 81 | ▼ 2 |
江蘇 | 無錫 | 81 | ▼ 2 |
江蘇 | 鎮江 | 74 | ▼ 2 |
山東 | 德州 | 88 | ▼ 2 |
安徽 | 宣城 | 74 | ▼ 1 |
湖北 | 武漢 | 68 | ▼ 1 |
河南 | 開封 | 78 | ▼ 1 |
河南 | 洛陽 | 61 | ▼ 1 |
河南 | 南陽 | 68 | ▲ 1 |
河南 | 平頂山 | 61 | ▲ 2 |
河南 | 濮陽 | 79 | ▼ 1 |
河南 | 駐馬店 | 77 | ▲ 1 |
省份 | 城市 | 碎石16-25mm 價格 |
漲跌 |
浙江 | 舟山 | 52 | ▼ 2 |
江蘇 | 南京 | 88 | ▼ 2 |
江蘇 | 蘇州 | 82 | ▼ 2 |
江蘇 | 無錫 | 96 | ▼ 2 |
江蘇 | 南通 | 83 | ▼ 2 |
江蘇 | 鎮江 | 64 | ▼ 2 |
江蘇 | 江陰港 | 76 | ▼ 2 |
山東 | 棗莊 | 89 | ▼ 2 |
山東 | 德州 | 88 | ▼ 2 |
安徽 | 蕪湖 | 63 | ▼ 2 |
安徽 | 池州 | 68 | ▼ 1 |
安徽 | 宣城 | 77 | ▼ 1 |
湖北 | 武漢 | 65 | ▼ 1 |
河南 | 開封 | 77 | ▼ 1 |
河南 | 洛陽 | 58 | ▼ 1 |
河南 | 南陽 | 69 | ▲ 1 |
河南 | 平頂山 | 57 | ▲ 2 |
河南 | 濮陽 | 75 | ▼ 1 |
河南 | 駐馬店 | 63 | ▲ 1 |
省份 | 城市 | C30混凝土 價格 |
漲跌 |
浙江 | 杭州 | 362 | ▼ 2 |
浙江 | 寧波 | 351 | ▼ 2 |
浙江 | 溫州 | 323 | ▼ 2 |
浙江 | 金華 | 356 | ▼ 2 |
江蘇 | 南通 | 322 | ▼ 2 |
廣西 | 崇左 | 340 | ▲ 5 |
四川 | 成都 | 391 | ▼ 3 |
免責聲明:Mysteel發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。