概述:本周貴州市場(chǎng)水泥整體走勢(shì)還是以穩(wěn)為主,水泥價(jià)格未有明顯波動(dòng)繼續(xù)以平穩(wěn)態(tài)勢(shì)發(fā)展。
一、價(jià)格分析
表1:貴州市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
貴陽 | 海螺 | 480 | 0 | 0.00% | 6.67% |
遵義 | 海螺 | 480 | 0 | 0.00% | 9.09% |
六盤水 | 海螺 | 435 | 0 | 0.00% | 4.82% |
安順 | 海螺 | 430 | 0 | 0.00% | 1.18% |
畢節(jié) | 西南 | 460 | 0 | 0.00% | 19.48% |
銅仁 | 海螺 | 410 | 0 | 0.00% | 10.81% |
黔東南 | 海螺 | 445 | 0 | 0.00% | 4.71% |
黔南 |
海螺 | 405 | 0 | 0.00% | -3.57% |
黔西南 | 海螺 | 410 | 0 | 0.00% | 5.13% |
? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
表2:貴州市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
貴陽 | 海螺 | 500 | 0 | 0.00% | 6.38% |
遵義 | 海螺 | 470 | 0 | 0.00% | 6.82% |
六盤水 | 海螺 | 455 | 0 | 0.00% | 4.60% |
安順 | 海螺 | 440 | 0 | 0.00% | 1.15% |
畢節(jié) | 西南 | 530 | 0 | 0.00% | 29.27% |
銅仁 | 海螺 | 420 | 0 | 0.00% | 10.53% |
黔東南州 | 海螺 | 450 | 0 | 0.00% | 4.65% |
黔南州 | 海螺 | 425 | 0 | 0.00% | -3.41% |
黔西南州 | 海螺 | 425 | 0 | 0.00% | 4.94% |
? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù)? |
?
二、熱點(diǎn)及觀點(diǎn)
本周貴州水泥價(jià)格還是呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢(shì),本周貴州大部分地區(qū)還是有降雨情況,水泥銷量受到影響,不少貿(mào)易商也開始選擇在12月份開始落實(shí)回款工作,預(yù)計(jì)后期貴州水泥價(jià)格還是以穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。
資訊編輯:陳俊其 021-26093571 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。