概述:本周河北市場(chǎng)水泥弱勢(shì)運(yùn)行。
一、價(jià)格分析
表1:河北市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
石家莊 | 金隅鼎鑫 | 345 | -20 | -5.48% | -11.54% |
唐山 | 盾石 | 380 | 0 | 0.00% | -9.52% |
秦皇島 |
藍(lán)圖 | 460 | 0 | 0.00% | 4.55% |
邯鄲 | 太行 | 305 | 0 | 0.00% | -15.28% |
邢臺(tái) | 金隅詠寧 | 335 | -15 | -4.29% | -14.10% |
保定 | 盾石 | 375 | 0 | 0.00% | -6.25% |
張家口 | 金隅 | 410 | 0 | 0.00% | -2.38% |
承德 | 盾石 | 315 | 0 | 0.00% | -16.00% |
滄州 | 神獅 | 355 | 0 | 0.00% | -2.86% |
? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
本周河北市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥均價(jià)為364元/噸,周環(huán)比下跌1%。
表2:河北市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
石家莊 | 金隅鼎鑫 | 365 | -20 | -5.19% | -8.75% |
唐山 | 盾石 | 430 | 0 | 0.00% | -8.51% |
秦皇島 |
藍(lán)圖 | 480 | 0 | 0.00% | 4.35% |
邯鄲 | 太行 | 330 | 0 | 0.00% | -12.00% |
邢臺(tái) | 金隅詠寧 | 360 | -15 | -4.00% | -10.00% |
保定 | 盾石 | 410 | 0 | 0.00% | -5.75% |
張家口 | 金隅 | 425 | 0 | 0.00% | -2.30% |
承德 | 盾石 | 350 | 0 | 0.00% | -10.26% |
滄州 | 神獅 | 355 | 0 | -20.22% | -2.74% |
? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
本周河北市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥均價(jià)為389元/噸,周環(huán)比下跌1%。
二、熱點(diǎn)及觀點(diǎn)
經(jīng)歷一次寒潮之后,需求下滑明顯。價(jià)格方面冀東北持穩(wěn)運(yùn)行,冀中南地區(qū)水泥價(jià)格有小幅回落情況,近期仍有推漲計(jì)劃。
資訊編輯:李夢(mèng)搖 021-26093796 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。