?
一、價格分析
表1:福建市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環比 | 同比 |
福州 | 海螺 | 370 | 0 | 0.00% | -11.90% |
廈門 | 潤豐 | 405 | 20 | 5.19% | -1.22% |
泉州 | 潤豐 | 430 | 0 | 0.00% | -12.24% |
莆田 | 潤豐 | 340 | 0 | 0.00% | -10.53% |
寧德 | 海螺 | 340 | 0 | 0.00% | -5.56% |
漳州 | 潤豐 | 400 | 20 | 5.26% | -2.44% |
龍巖 | 潤豐 | 385 | 20 | 5.48% | -8.33% |
三明 | 建福 | 340 | 0 | 0.00% | -15.00% |
南平 | 金牛 | 385 | 0 | 0.00% | -10.47% |
? | 數據來源:百年建筑、鋼聯數據 |
表2:福建市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環比 | 同比 |
福州 | 海螺 | 420 | 0 | 0.00% | -10.64% |
廈門 | 潤豐 | 435 | 20 | 4.82% | -1.14% |
泉州 | 潤豐 | 440 | 0 | 0.00% | -12.00% |
莆田 | 潤豐 | 370 | 0 | 0.00% | -9.76% |
寧德 | 海螺 | 360 | 0 | 0.00% | -5.26% |
漳州 | 潤豐 | 430 | 20 | 4.88% | -2.27% |
龍巖 | 潤豐 | 405 | 20 | 1.85% | -7.95% |
三明 | 建福 | 380 | 0 | 0.00% | -13.64% |
南平 | 金牛 | 405 | 0 | 0.00% | -10.00% |
? | 數據來源:百年建筑、鋼聯數據 |
二、消費量分析
表3:福建市場主要城市水泥消費量(單位:噸) |
|||
指標 | 本期值 | 周變化 | 周環比 |
福州州水泥消費量 | 20390 | 760 | 4.03% |
數據來源:百年建筑、鋼聯數據 |
消費量方面,據百年建筑調研,10月9日-10月15日,福州水泥到貨量為20390噸,周變化上升790噸,周環比上升4.03%。
三、熱點及觀點
據百年建筑調研,泉州、莆田、福州、寧德等地或將于10月20日各規格袋裝、散裝水泥價格上調20元/噸,但當前市場需求尚未完全恢復,終端心態略微謹慎,且四季度臨近年底,部分貿易商工作重心轉移至回款,具體落實情況有待跟進。
資訊編輯:繆彬清 021-26096581 資訊監督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳杰 021-26093100免責聲明:Mysteel發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴,請聯系Mysteel(021-26093397)處理。