2023年四川省重點項目名單(新開工) | |||
序號 | 項目名稱 | 建設地址 | |
總序號 | 分序號 | ||
合計:236個 | |||
一 | 基礎設施項目(86個) | ||
(一) | 新型基礎設施(7個) | ||
1 | 1 | 電磁驅動大科學裝置及地方配套項目 | 四川天府新區 |
2 | 2 | 跨尺度矢量光場時空調控驗證裝置及地方配套項目 | 四川天府新區 |
3 | 3 | 中國地震科學實驗場(在川部分) | 相關市(州) |
4 | 4 | 準環對稱仿星器 | 四川天府新區 |
5 | 5 | 四川移動2023年5G新型基礎設施項目 | 全省 |
6 | 6 | 成都高新區國家精準醫學產業創新中心創新能力項目 | 成都市高新區 |
7 | 7 | 中國聯通四川天府信息中心數據中心四期工程 | 成都市雙流區 |
(二) | 交通基礎設施(21個) | ||
Ⅰ | 機場(3個) | ||
8 | 1 | 成都雙流國際機場提質改造工程 | 成都市雙流區 |
9 | 2 | 洪雅通用機場項目 | 眉山市洪雅縣 |
10 | 3 | 什邡通用機場項目 | 德陽市什邡市 |
Ⅱ | 鐵路(2個) | ||
11 | 1 | 綿陽至遂寧至內江鐵路(綿遂段) | 綿陽市遂寧市 |
12 | 2 | 市域(郊)鐵路成都至德陽線 | 成都市德陽市 |
Ⅲ | 高速公路(8個) | ||
13 | 1 | G85、G76重慶(川渝界)至成都高速公路擴容工程 | 成都市資陽市內江市 |
14 | 2 | 遂寧至重慶高速公路(四川境)擴容工程 | 遂寧市 |
15 | 3 | 金口河至西昌高速公路 | 涼山州 |
16 | 4 | 江津經瀘州至宜賓高速公路 | 瀘州市宜賓市自貢市 |
17 | 5 | 瀘州至古藺高速公路 | 瀘州市 |
18 | 6 | 重慶經敘永至筠連(瀘州段)高速公路 | 瀘州市 |
19 | 7 | 自貢至永川高速公路(四川境) | 自貢市內江市瀘州市 |
20 | 8 | 大竹至墊江高速公路(四川境) | 達州市 |
Ⅳ | 國省經濟干線(7個) | ||
21 | 1 | 甘孜州國省干道改建工程(新開工) | |
(1) | 國道G548線色達色柯鎮至翁達鎮段改建工程 | 甘孜州色達縣 | |
(2) | 國道G664線香格里拉鎮至思子功(云南格咱界)段改建工程(含俄初山隧道) | 甘孜州稻城縣 | |
(3) | 省道S569線康定市甲根壩鎮至貢嘎山鎮段改建工程 | 甘孜州康定市 | |
(4) | 省道S432線寶興界至康定市河口大橋段改建工程 | 甘孜州康定市 | |
22 | 2 | 廣安機場配套道路項目 | 廣安市岳池縣經開區 |
23 | 3 | 成渝雙城經濟圈骨干路網工程項目(中江段) | 德陽市中江縣 |
24 | 4 | 瀘永江融合發展示范區基礎設施項目 | 瀘州市合江縣 |
25 | 5 | 國道G210線大竹縣石河(達川界)至月華段改建工程 | 達州市大竹縣 |
26 | 6 | 國道G108線蒲江縣鶴山街道至聯江與成佳界段改建工程 | 成都市蒲江縣 |
27 | 7 | 蓬安縣平頭鄉(儀隴界)至福德鎮(渠縣界)段改建工程 | 南充市蓬安縣 |
Ⅴ | 港口、碼頭、航運及航電樞紐(1個) | ||
28 | 1 | 龍溪口庫區沐溪河旅游航道項目 | 樂山市沐川縣 |
(三) | 能源基礎設施(6個) | ||
29 | 1 | 哈密—重慶±800千伏特高壓直流工程(四川段) | 廣元市南充市廣安市 |
30 | 2 | 阿壩1000千伏特高壓交流工程 | 阿壩州德陽市綿陽市資陽市 |
31 | 3 | 四川電網2023年500千伏新開工項目 | 全省 |
32 | 4 | 四川電網2023年220、110千伏新開工項目 | 全省 |
33 | 5 | 廣匯物流四川廣元煤炭儲備基地 | 廣元市經開區 |
34 | 6 | 宣漢縣儲配煤基地項目 | 達州市宣漢縣 |
(四) | 水利基礎設施(4個) | ||
35 | 1 | 引大濟岷工程 | 甘孜州雅安市成都市 |
36 | 2 | 毗河供水二期工程 | 成都市資陽市遂寧市 |
37 | 3 | 向家壩灌區一期二步工程 | 宜賓市自貢市內江市瀘州市 |
38 | 4 | 三壩水庫 | 成都市大邑縣 |
(五) | 城鎮基礎設施(14個) | ||
39 | 1 | 樂山市市中區引水工程項目 | 樂山市市中區 |
40 | 2 | 宜賓動力電池特色小鎮項目 | 宜賓市三江新區 |
41 | 3 | 儀隴縣河西新城基礎設施項目 | 南充市儀隴縣 |
42 | 4 | 宜賓市三江口核心區基礎設施升級改造工程 | 宜賓市翠屏區敘州區 |
43 | 5 | 宣漢縣明月新區基礎設施項目 | 達州市宣漢縣 |
44 | 6 | 渠縣綜合交通樞紐工程 | 達州市渠縣 |
45 | 7 | 達州市達川區仰天灣片區基礎設施項目 | 達州市達川區 |
46 | 8 | 鄰水縣東部未來城及配套基礎設施項目 | 廣安市鄰水縣 |
47 | 9 | 隆昌市城市基礎設施項目 | 內江市隆昌市 |
48 | 10 | 廣元海綿城市基礎設施項目 | 廣元市利州區 |
49 | 11 | 遂寧市河東新區基礎設施項目(二期) | 遂寧市河東新區 |
50 | 12 | 嘉陵城鄉融合發展路網建設項目 | 南充市嘉陵區 |
51 | 13 | 漢源康養食品特色小鎮提升改造項目 | 雅安市漢源縣 |
52 | 14 | 遂寧高新區城市有機更新項目 | 遂寧市高新區 |
(六) | 園區基礎設施(34個) | ||
53 | 1 | 西部(德陽)光電材料產業園基礎設施項目 | 德陽市羅江區 |
54 | 2 | 四川綠色油氣化工產業園項目(一期) | 遂寧市大英縣 |
55 | 3 | 威遠頁巖氣綜合利用化工園區基礎設施項目 | 內江市威遠縣 |
56 | 4 | 營山經開區新能源汽車產業園及基礎設施項目 | 南充市營山縣 |
57 | 5 | 遂寧天齊綠色低碳產業園基礎設施項目 | 遂寧市安居區 |
58 | 6 | 瀘州新經濟產業生態園項目 | 瀘州市納溪區 |
59 | 7 | 自貢高新區工業集中區東北部園區基礎設施項目 | 自貢市高新區 |
60 | 8 | 筠連經開區海灜功能區基礎設施提升項目 | 宜賓市筠連縣 |
61 | 9 | 瀘州(長江)經開區裝備制造及配套基礎設施項目 | 瀘州市龍馬潭區 |
62 | 10 | 德陽經開區清潔能源裝備產業和再生能源利用園區配套基礎設施項目 | 德陽市經開區 |
63 | 11 | 興文經開區產業承接園區及配套基礎設施項目 | 宜賓市興文縣 |
64 | 12 | 德陽凱州新城基礎設施項目 | 德陽市中江縣 |
65 | 13 | 華鎣市新興產業培育園基礎設施項目 | 廣安市華鎣市 |
66 | 14 | 宜賓高新區高捷園基礎設施提質增效項目 | 宜賓市敘州區 |
67 | 15 | 德陽市羅江經開區園區基礎設施提檔升級項目 | 德陽市羅江區 |
68 | 16 | 瀘州再生資源循環利用園區項目 | 瀘州市納溪區 |
69 | 17 | 內江市市中區新經濟產業園項目 | 內江市市中區 |
70 | 18 | 自貢市高新區創新產業園基礎設施項目 | 自貢市高新區 |
71 | 19 | 達州市通川區中醫藥產業示范園項目 | 達州市通川區 |
72 | 20 | 樂山市犍為經開區馬邊飛地園區基礎設施項目 | 樂山市犍為縣 |
73 | 21 | 川渝智能裝備制造(岳池)產業園項目 | 廣安市岳池縣 |
74 | 22 | 綿阿產業園基礎設施項目 | 綿陽市科技城新區 |
75 | 23 | 四川合江臨港工業園區基礎設施項目 | 瀘州市合江縣 |
76 | 24 | 內江市新能源基地項目 | 內江市市中區 |
77 | 25 | 旺蒼縣工業園區基礎設施項目 | 廣元市旺蒼縣 |
78 | 26 | 青川莊子工業園二期 | 廣元市青川縣 |
79 | 27 | 石棉縣碳酸鈣復合新材料產業園基礎設施項目 | 雅安市石棉縣 |
80 | 28 | 溫嶺-閬中東西部協作近零碳產業園項目 | 南充市閬中市 |
81 | 29 | 牙谷口腔產業園二期及配套基礎設施項目 | 資陽市高新區 |
82 | 30 | 雅安市文教新城創意創新產業園配套基礎設施項目 | 雅安市雨城區 |
83 | 31 | 儀隴縣機械制造產業園配套基礎設施項目 | 南充市儀隴縣 |
84 | 32 | 蓬安縣電子信息數字化產業園區基礎設施及配套項目 | 南充市蓬安縣 |
85 | 33 | 安州高新區產業配套基礎設施項目 | 綿陽市科技城新區 |
86 | 34 | 南片區標準廠房建設及配套基礎設施建設項目 | 遂寧市經開區 |
二 | 產業項目(130個) | ||
(一) | 制造業(86個) | ||
87 | 1 | 綿陽巨星稀土永磁產業園項目 | 綿陽市科技城新區 |
88 | 2 | 廣安利爾綠色植保項目 | 廣安市經開區 |
89 | 3 | 四川理文竹漿紙全產業鏈項目 | 瀘州市敘永縣 |
90 | 4 | 夾江縣醫用同位素及輻照源研發生產基地項目 | 樂山市夾江縣 |
91 | 5 | 宣漢縣先進智造產業園項目 | 達州市宣漢縣 |
92 | 6 | 成都市新都區航空發動機產業園項目 | 成都市新都區 |
93 | 7 | 通威太陽能電池片項目(一期) | 天府新區眉山片區 |
94 | 8 | 協鑫磷酸鐵鋰正極材料項目 | 眉山市仁壽縣 |
95 | 9 | 萬達開綠色智能鑄造產業園項目 | 達州市東部經開區 |
96 | 10 | 攀枝花東區大宗固體廢棄物綜合利用示范—循環經濟產業園項目 | 攀枝花市東區 |
97 | 11 | 福華新材料一體化產業園項目 | 樂山市五通橋區 |
98 | 12 | 立業鋰能遂寧基地項目 | 遂寧市船山區 |
99 | 13 | 達州通用航空產業園項目 | 達州市高新區 |
100 | 14 | 瀘州生態白酒產業集群基地項目 | 瀘州市江陽區古藺縣 |
101 | 15 | 眉山甘眉鋰能生產基地 | 眉山市甘眉工業園區 |
102 | 16 | 絲麗雅集團綠色低碳纖維素纖維高端新材料產業化項目 | 宜賓市高縣 |
103 | 17 | 綿陽市涪城區顯示驅動項目 | 綿陽市涪城區 |
104 | 18 | 中創新航動力電池及儲能系統項目 | 眉山市彭山區 |
105 | 19 | 攀枝花年產6萬噸能源級鈦(合金)材料全產業鏈項目 | 攀枝花市釩鈦高新區 |
106 | 20 | 宜賓市鋰電池隔膜項目 | 宜賓市三江新區屏山縣 |
107 | 21 | 川渝綠色能源產業基地(一期) | 瀘州市瀘縣 |
108 | 22 | 自貢通航配套產業基地(一期) | 自貢市貢井區 |
109 | 23 | 德陽經開區華灝鯤鵬西部科技城項目 | 德陽市經開區 |
110 | 24 | 內江市川渝肉牛供應鏈國家現代化產業園 | 內江市資中縣 |
111 | 25 | 宜賓昆侖新能源電解液項目 | 宜賓市江安縣 |
112 | 26 | 德陽經開區航空航天燃機裝備精密鍛件智能制造基地項目 | 德陽市經開區 |
113 | 27 | 眉山中科負極材料一體化項目 | 眉山市東坡區 |
114 | 28 | 宜賓紙業調結構技改擴能項目 | 宜賓市南溪區 |
115 | 29 | 上海晶華新材(內江)晶華膠粘新材料西南生產基地及配套項目 | 內江市東興區 |
116 | 30 | 岳池合川醫藥健康產業示范園項目 | 廣安市岳池縣 |
117 | 31 | 內江高新區智能制造產業項目(白馬園區) | 內江市高新區 |
118 | 32 | 東西部協作產業園及配套基礎設施項目 | 巴中市 |
119 | 33 | 宜賓市鋰寶鋰電正極材料項目 | 宜賓市三江新區 |
120 | 34 | 什邡市航空裝備研發制造基地項目 | 德陽市什邡市 |
121 | 35 | 攀枝花龍佰20萬噸氯化鈦白粉及釩鈧等稀有金屬綜合回收示范工程 | 攀枝花市鹽邊縣 |
122 | 36 | 西部高端肉制品加工園區 | 巴中市恩陽區 |
123 | 37 | 浙川健康食品產業園 | 巴中市南江縣 |
124 | 38 | 成都市崇州市中鼎股份消費電子及集成系統智能制造項目 | 成都市崇州市 |
125 | 39 | 優食谷國際食品產業城 | 綿陽市三臺縣 |
126 | 40 | 成都市崇州市全友智慧工廠項目 | 成都市崇州市 |
127 | 41 | 四川(綿陽)健康食品產業園項目 | 綿陽市梓潼縣 |
128 | 42 | 金堂縣士蘭汽車半導體封裝項目(一期) | 成都市金堂縣 |
129 | 43 | 成都市溫江區通瑞生物醫藥研發生產基地項目 | 成都市溫江區 |
130 | 44 | 都江堰市黃金駿馬啤酒產業園項目 | 成都市都江堰市 |
131 | 45 | 成都東部新區軌道交通智能裝備及建設材料研發制造項目 | 成都市東部新區 |
132 | 46 | 德陽高新區漢舟智能電氣產業基地項目 | 德陽市廣漢市 |
133 | 47 | 德陽凱州新城鑫豪斯能源設備智能制造中心項目 | 德陽市中江縣 |
134 | 48 | 高縣滬碳半導體用高端等靜壓石墨材料生產項目 | 宜賓市高縣 |
135 | 49 | 南部經開區鋁合金新材料產業園項目 | 南充市南部縣 |
136 | 50 | 岳池經開區醫美妝產業園項目 | 廣安市岳池縣 |
137 | 51 | 四川佳威高純電子化學試劑項目 | 遂寧市安居區 |
138 | 52 | 華盛興邦食品產業園 | 眉山市仁壽縣 |
139 | 53 | 四川晴胺氰胺項目 | 眉山市東坡區 |
140 | 54 | 隆昌川渝合作榮昌•隆昌產業合作示范園區項目 | 內江市隆昌市 |
141 | 55 | 成都市新都區厚普國際氫能產業集群一期項目 | 成都市新都區 |
142 | 56 | 江安縣偉能鋰業鋰電項目 | 宜賓市江安縣 |
143 | 57 | 蘇科高新智能制造產業基地項目 | 綿陽市經開區 |
144 | 58 | 成雅表面處理綠色循環經濟產業項目 | 雅安市名山區 |
145 | 59 | 瀘州日盛科技高檔銅箔項目 | 瀘州市龍馬潭區 |
146 | 60 | 蒼溪縣醫療級丁腈手套生產項目 | 廣元市蒼溪縣 |
147 | 61 | 四川能投永立化工天然氣精細化學品項目 | 廣安市經開區 |
148 | 62 | 華鑫寶物聯網智能終端產業園項目 | 眉山市仁壽縣 |
149 | 63 | 自貢國泰華榮循環回收再利用項目 | 自貢市沿灘區 |
150 | 64 | 攀枝花美利林釩鈦新材料股份公司60萬噸攀西鈦精礦升級轉化氯化鈦渣項目 | 攀枝花市鹽邊縣 |
151 | 65 | 斑布健康竹產業園特種竹纖維功能性材料及制品項目 | 眉山市青神縣 |
152 | 66 | 四川能投德阿鋰業鋰鹽項目 | 德陽市綿竹市 |
153 | 67 | 三環集團成都研究院及通信和半導體新材料研發智造一期項目 | 成都市金牛區 |
154 | 68 | 內江經開區半導體功率模塊陶瓷基板項目 | 內江市經開區 |
155 | 69 | 質子加速中子源設備產業化項目 | 宜賓市敘州區 |
156 | 70 | 綿陽理想汽車新能源產業園項目(一期) | 綿陽市科技城新區 |
157 | 71 | 內江經開區紅牛飲料內江生產基地項目 | 內江市經開區 |
158 | 72 | 凱翼汽車新能源智能網聯綜合車型研發及技術改造產業化項目(一期) | 宜賓市三江新區 |
159 | 73 | 汽車差速器總成生產基地項目一期工程 | 瀘州市高新區 |
160 | 74 | 眉山異質結電池項目 | 眉山市丹棱縣 |
161 | 75 | 內江經開區西部(四川)EMS(電子制造服務)智能制造生產基地項目 | 內江市經開區 |
162 | 76 | 四川天鈞電池包精密結構件生產基地項目 | 自貢市高新區 |
163 | 77 | 四川弘鑫云創智能制造平臺項目 | 南充市臨江新區 |
164 | 78 | 三豐數智紡織項目 | 廣安市前鋒區 |
165 | 79 | 高能物理重大裝備制造項目 | 宜賓市敘州區 |
166 | 80 | 德勝釩資源綜合利用節能降碳技改項目 | 樂山市沙灣區 |
167 | 81 | 雅安盛豐鎂材料精深加工項目 | 雅安市經濟技術開發區 |
168 | 82 | 大邑縣斯特佳總部項目 | 成都市大邑縣 |
169 | 83 | 高仙機器人四十萬能級資陽生產基地項目 | 資陽市臨空經濟區 |
170 | 84 | 四川天賜電解液 | 眉山市彭山區 |
171 | 85 | 激光顯示器光學屏創新產業基地一期項目 | 天府新區眉山片區 |
172 | 86 | 新一代FLASH放療設備研發及其產業化(一期)項目 | 綿陽市科技城新區 |
(二) | 現代服務業(21個) | ||
173 | 1 | 峨眉南山生態旅游基礎設施及配套工程 | 樂山市峨眉山市 |
174 | 2 | 中江縣“天府糧倉”國家現代農業園項目 | 德陽市中江縣 |
175 | 3 | 學士山文創產業園項目 | 瀘州市龍馬潭區 |
176 | 4 | 萬源市黑寶山資源綜合利用開發項目 | 達州市萬源市 |
177 | 5 | 成都市郫都區世界科幻大會配套服務項目 | 成都市郫都區 |
178 | 6 | 周公山溫泉旅游基礎設施項目 | 雅安市雨城區 |
179 | 7 | 中國酒城匠心基地項目(一期) | 瀘州市納溪區 |
180 | 8 | 瀘州市物流樞紐承載城市建設配套基礎設施項目 | 瀘州市龍馬潭區 |
181 | 9 | 成都市錦江區白鷺灣科技生態園二期項目 | 成都市錦江區 |
182 | 10 | 西昌建川電影博物館聚落項目 | 涼山州西昌市 |
183 | 11 | 靈山旅游開發基礎設施項目(一期) | 涼山州冕寧縣 |
184 | 12 | 遂寧高新區大宗物資集散分撥中心項目 | 遂寧市高新區 |
185 | 13 | 成都中醫藥大學天府中醫藥創新港一期項目 | 成都市彭州市 |
186 | 14 | 米倉山大峽谷旅游景區項目 | 廣元市旺蒼縣 |
187 | 15 | 成都東部新區海底撈總部園區項目 | 成都市東部新區 |
188 | 16 | 遂寧市河東新區靈泉水鄉 | 遂寧市河東新區 |
189 | 17 | 恩陽“夢華錄”文旅產業基礎設施項目 | 巴中市恩陽區 |
190 | 18 | 蓬安縣周子古鎮景區基礎設施項目(一期) | 南充市蓬安縣 |
191 | 19 | 三臺縣西部寫生創作基地 | 綿陽市三臺縣 |
192 | 20 | 京東乾石(安岳)檸檬交易中心暨京東物流供應鏈基地項目 | 資陽市安岳縣 |
193 | 21 | 丹棱城鄉冷鏈物流園及基礎設施項目 | 眉山市丹棱縣 |
(三) | 能源產業(12個) | ||
Ⅰ | 水電(5個) | ||
194 | 1 | 攀枝花市仁和抽水蓄能電站 | 攀枝花市仁和區 |
195 | 2 | 牙根二級水電站 | 甘孜州雅江縣 |
196 | 3 | 丹巴水電站 | 甘孜州丹巴縣 |
197 | 4 | 葉巴灘混合式抽水蓄能電站 | 甘孜州白玉縣巴塘縣 |
198 | 5 | 德陽綿竹抽水蓄能電站 | 德陽市綿竹市 |
Ⅱ | 新能源(5個) | ||
199 | 1 | 涼山州光伏新開工項目 | 涼山州鹽源縣會理市美姑縣會東縣昭覺縣木里縣 |
200 | 2 | 阿壩州“光伏+N”及毛爾蓋水光互補開發項目 | 阿壩州阿壩縣金川縣黑水縣 |
201 | 3 | 攀枝花市仁和區集中式光伏發電項目 | 攀枝花市仁和區 |
202 | 4 | 雅江縣紅星“1+N”項目II標50萬千瓦光伏電站項目 | 甘孜州雅江縣 |
203 | 5 | 瀑布溝水電站水風光互補項目漢源40萬千瓦光伏電站 | 雅安市漢源縣 |
Ⅲ | 其他(2個) | ||
204 | 1 | 宜賓市熱力中心綜合開發利用項目 | 宜賓市高縣 |
205 | 2 | 華能巴中燃機電站 | 巴中市通江縣 |
(四) | 現代農業(11個) | ||
206 | 1 | 射洪市酒糧基地項目 | 遂寧市射洪市 |
207 | 2 | 平昌縣優質肉牛生產基地項目 | 巴中市平昌縣 |
208 | 3 | 藍城原鄉里科教農旅產業園 | 自貢市自流井區 |
209 | 4 | 瀘州國家儲備林及苗木基地提升工程項目 | 瀘州市納溪區古藺縣 |
210 | 5 | “茶竹”生態農業融合發展示范項目 | 瀘州市納溪區 |
211 | 6 | 安寧河現代農業硅谷科技孵化中心項目 | 涼山州西昌市 |
212 | 7 | 達州市達川區糧油產業融合示范園項目 | 達州市達川區 |
213 | 8 | 眉山天府糧倉示范基地項目 | 眉山市東坡區仁壽縣 |
214 | 9 | 青神縣糧油現代農業園區 | 眉山市青神縣 |
215 | 10 | 滎經縣冷水魚產業發展項目 | 雅安市滎經縣 |
216 | 11 | 甘孜牦牛產業集群項目 | 甘孜州甘孜縣石渠縣德格縣白玉縣色達縣新龍縣爐霍縣道孚縣理塘縣康定市 |
三 | 民生工程及社會事業項目(14個) | ||
(一) | 醫療衛生(5個) | ||
217 | 1 | 四川大學華西第二醫院天府醫院(四川省兒童醫院)二期項目 | 眉山市東坡區 |
218 | 2 | 四川省老年醫院(四川省第五人民醫院金牛院區)項目一期 | 成都市金牛區 |
219 | 3 | 四川省婦幼保健院(四川省婦女兒童醫院)天府院區二期工程 | 成都市雙流區 |
220 | 4 | 宜賓市第五人民醫院濱江院區項目 | 宜賓市南溪區 |
221 | 5 | 武勝縣人民醫院醫療提升項目 | 廣安市武勝縣 |
(二) | 教育、文化、體育及社會服務(7個) | ||
222 | 1 | 渠縣產教融合示范園項目 | 達州市渠縣 |
223 | 2 | 廣安市文化藝術體育基礎設施項目 | 廣安市廣安區 |
224 | 3 | 涼山州科教園區暨醫學類教育服務項目 | 涼山州西昌市 |
225 | 4 | 四川長征干部學院雅安夾金山分院靈關校點項目 | 雅安市寶興縣 |
226 | 5 | 成都市郫都區科創新城科技館項目 | 成都市郫都區 |
227 | 6 | 四川名人館 | 四川天府新區 |
228 | 7 | 眉山天府新區職教中心項目 | 天府新區眉山片區 |
(三) | 防災救災、應急救援(2個) | ||
229 | 1 | 川東北—渝東北空中應急救援中心項目 | 達州市高新區 |
230 | 2 | 四川省區域應急救援雅安基地項目 | 雅安市經濟技術開發區 |
四 | 生態建設及環境保護項目(6個) | ||
(一) | 生態修復、環境整治(4個) | ||
231 | 1 | 眉山城市新中心水生態保護基礎項目 | 眉山市東坡區 |
232 | 2 | 自貢市貢井區水環境治理和生態保護項目 | 自貢市貢井區 |
233 | 3 | 洪雅縣國家儲備林項目(一期) | 眉山市洪雅縣 |
234 | 4 | 沱江流域富順段生態修復及環境綜合整治項目 | 自貢市富順縣 |
(二) | 資源循環利用(2個) | ||
235 | 1 | 遂寧市污水處理設施及配套工程升級改造項目 | 遂寧市 |
236 | 2 | 宜賓市第二生活垃圾焚燒環保發電廠(一期) | 宜賓市興文縣 |
資訊編輯:顧曾洋 021-26093133 資訊監督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳杰 021-26093100
免責聲明:Mysteel發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴,請聯系Mysteel(021-26093397)處理。